22  选  5  五  行  定  位  走  势
期号 开奖号 球1 球2 球3 球4 球5
49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50
2012001 11 12 16 18 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2012002 01 16 18 19 21 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
2012003 11 15 16 17 21 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3
2012004 01 11 14 15 22 4 4 4 4 4 4 3 1 2 1 4 4 2 3 4 1 4 4 1 4
2012005 06 08 11 12 17 5 5 5 5 5 1 4 2 1 3 5 5 3 4 5 1 5 5 2 5
2012006 10 15 16 19 21 6 6 1 6 6 1 2 5 2 4 6 6 5 6 1 2 6 6 1 6
2012007 01 07 15 16 22 7 7 7 1 7 2 3 1 3 5 1 7 1 6 2 3 7 7 1 7
2012008 03 06 13 16 21 8 1 8 2 8 3 1 2 4 2 8 1 2 7 3 4 8 8 1 8
2012009 03 08 09 11 12 9 2 9 3 9 1 2 3 1 3 9 2 3 8 4 5 9 9 1 9
2012010 06 10 11 14 16 10 1 10 4 10 1 2 3 1 2 10 3 9 1 5 6 10 10 1 10
2012011 01 04 05 06 12 11 2 11 5 2 3 4 1 2 3 1 11 1 10 6 7 11 11 1 11
2012012 04 10 15 20 21 3 1 12 6 1 3 4 5 3 4 2 12 2 11 1 7 12 12 1 12
2012013 01 06 16 18 20 1 4 13 7 2 4 6 1 4 5 13 1 3 2 8 1 13 13 1 2
2012014 03 04 09 13 17 2 1 14 8 5 1 7 2 6 1 14 2 4 3 9 2 14 14 2 1
2012015 04 05 19 20 21 1 2 15 9 1 6 2 8 7 2 15 3 5 1 4 10 15 15 1 2
2012016 11 18 19 20 22 1 2 16 10 2 3 9 1 8 3 16 4 6 2 5 11 16 16 1 3
2012017 03 05 07 11 17 2 1 17 11 3 1 4 10 1 9 4 5 7 3 12 1 17 17 2 4
2012018 02 03 11 12 21 3 1 2 12 4 5 11 1 2 10 1 6 8 4 1 2 18 18 1 5
2012019 09 12 15 17 22 2 3 1 13 5 1 6 2 3 11 1 2 9 5 2 3 19 19 1 6
2012020 03 06 14 16 20 1 4 2 14 6 2 1 3 12 2 3 1 10 6 1 4 20 20 2 1
2012021 01 07 12 15 19 2 1 3 15 7 3 1 4 1 13 3 2 11 7 1 2 21 3 2 1
2012023 02 08 17 18 22 3 2 1 16 8 2 1 5 2 14 4 3 12 2 3 1 1 22 4 2
2012024 04 13 17 18 20 3 2 1 17 9 3 2 6 3 15 5 4 13 3 4 2 2 23 5 1
2012025 05 06 12 13 17 1 4 3 2 10 1 3 7 4 16 6 5 14 4 5 3 3 24 6 1
2012026 08 11 16 18 19 2 4 3 1 11 2 4 8 5 17 1 6 15 5 6 4 25 7 1 2
2012027 05 09 14 15 18 3 1 5 4 3 1 5 9 18 1 2 7 16 1 6 7 1 8 2 3
2012028 01 02 03 09 11 4 2 5 1 1 4 2 10 1 2 3 8 2 7 8 1 2 1 3 4
2012029 04 07 10 18 22 3 1 6 2 2 5 3 11 2 1 3 4 1 8 9 2 3 2 1 5
2012030 03 12 17 19 20 1 2 7 3 3 6 4 12 3 2 4 1 1 9 10 3 4 3 2 1
2012031 02 06 12 14 22 2 1 3 4 4 7 1 13 4 3 5 2 2 10 11 4 5 4 3 1
2012032 07 13 19 20 22 3 2 4 5 5 1 2 14 4 6 1 3 1 3 11 12 6 5 4 2
2012033 04 13 14 17 22 3 5 1 6 6 2 3 15 5 7 2 4 2 4 12 1 7 6 5 3
2012034 09 13 14 16 21 4 6 2 7 7 3 4 16 6 8 3 5 3 5 1 2 8 7 1 4
2012035 02 04 08 14 15 1 5 7 8 1 4 5 17 1 9 4 6 6 1 2 3 9 8 1 2
2012036 02 03 08 10 11 2 6 8 9 1 5 6 18 2 10 5 7 1 7 2 3 10 9 3 1
2012037 02 05 06 08 10 3 7 9 10 2 1 6 7 3 1 6 8 2 3 4 1 11 10 1 4
2012038 01 05 08 11 19 4 8 1 11 3 2 7 8 4 1 7 9 3 1 5 2 11 2 5 1
2012039 02 08 10 11 18 5 9 1 12 4 8 9 1 5 1 2 8 4 2 6 3 1 3 6 2
2012040 03 04 09 18 20 6 2 1 13 1 9 10 2 2 3 9 1 5 1 7 4 2 1 4 7
2012041 01 04 10 12 13 7 1 2 14 2 10 11 3 1 3 4 10 6 1 2 5 3 5 8 1
2012042 04 05 12 17 21 2 1 3 15 1 3 11 12 2 4 5 1 7 2 3 6 4 1 9 2
2012043 04 12 15 17 21 3 2 4 16 2 4 12 1 3 5 6 1 8 3 4 7 5 2 10 3
2012044 04 07 15 19 21 4 3 5 17 3 5 13 2 4 6 7 2 4 5 1 8 6 3 11 4
2012045 08 09 13 20 21 1 4 6 18 6 14 1 3 5 8 3 1 1 5 6 2 7 4 12 5
2012046 04 06 11 13 20 1 5 7 19 1 7 2 4 6 1 4 2 2 7 3 1 8 5 1 13
2012047 02 07 11 14 19 1 2 6 20 2 8 1 5 7 2 5 3 1 8 4 2 6 2 14 1
2012048 03 04 13 16 19 2 7 1 21 9 2 1 6 8 1 6 4 1 2 5 3 7 3 15 2
2012049 05 08 11 15 22 3 1 8 2 1 3 2 7 9 1 7 5 2 3 1 6 1 8 4 3
2012050 05 07 08 16 17 4 2 9 3 2 1 4 8 10 1 8 6 3 4 7 1 2 9 5 4
2012051 02 06 15 16 17 5 3 10 1 3 2 1 9 11 1 2 9 4 5 8 2 3 10 6 5
2012052 03 09 11 18 20 6 11 1 2 3 1 2 10 12 2 10 1 5 1 9 3 4 11 7 1
2012053 13 14 15 20 22 7 12 2 3 4 2 3 11 13 3 1 11 6 1 2 10 5 12 8 1
2012054 13 15 16 18 21 8 13 3 4 1 5 3 4 14 4 12 1 7 3 11 1 6 13 1 2
2012055 01 07 11 16 20 9 1 4 5 2 6 4 1 15 5 13 2 8 1 12 2 7 14 1 2
2012056 01 02 20 21 22 10 2 5 6 3 7 5 2 16 6 1 14 9 2 13 3 8 15 2 1
2012057 02 06 09 17 22 11 3 1 7 4 8 1 3 7 2 15 1 10 3 1 4 9 16 3 2
2012058 13 15 18 20 21 12 2 1 8 5 9 1 2 1 3 16 2 11 4 2 1 10 17 1 3
2012059 02 03 14 15 20 13 1 3 9 6 2 3 1 1 4 17 3 12 5 3 2 11 18 1 2
2012060 02 05 15 16 19 14 2 4 10 7 1 3 4 1 2 5 18 13 6 3 1 19 2 3 1
2012061 07 08 18 19 21 15 3 5 11 8 4 5 1 2 6 19 1 7 1 4 2 1 20 4 2
2012062 06 09 13 16 22 16 4 1 12 1 5 6 2 3 7 20 2 1 8 5 3 2 21 1 3
2012063 01 02 03 07 16 17 5 2 13 1 2 6 3 4 8 21 3 2 9 1 4 3 22 1 4
2012064 07 09 11 19 20 18 6 1 14 3 7 1 4 5 1 22 4 10 2 1 5 4 23 1 2
2012065 04 07 15 18 22 7 2 1 15 1 4 8 5 6 2 1 23 1 3 2 6 5 24 2 1
2012066 09 10 12 19 20 8 3 2 16 2 5 9 1 7 3 2 1 1 4 3 7 6 25 3 1
2012067 09 10 12 14 15 9 4 3 17 3 6 10 2 8 4 3 2 2 5 4 8 7 26 4 2
2012068 01 05 15 17 18 1 10 4 18 4 7 11 3 9 5 4 1 1 3 6 9 8 5 3 1
2012069 07 09 12 20 22 2 11 1 19 8 12 4 1 10 6 5 1 2 4 7 1 9 1 6 2
2012070 02 04 08 13 21 3 12 2 20 9 13 5 2 11 6 1 2 3 8 2 1 10 2 1 3
2012071 06 11 14 19 21 4 13 1 21 1 10 6 3 1 7 2 3 1 9 3 2 11 3 2 4
2012072 09 10 11 20 21 14 1 2 22 2 11 1 7 1 2 3 4 1 2 10 4 12 4 3 5
2012073 01 06 08 09 18 1 15 3 23 3 12 8 1 2 1 4 5 3 11 5 1 13 1 4 6
2012074 11 17 19 21 22 2 16 4 24 4 13 1 2 1 2 5 6 1 4 6 2 14 1 2 7
2012075 01 13 17 18 22 3 17 5 25 5 2 1 3 1 2 3 7 2 1 7 3 15 2 3 8
2012076 10 11 13 16 22 4 18 1 6 6 1 2 4 2 4 1 8 3 1 8 4 16 3 4 9
2012077 06 10 14 19 22 5 19 7 1 7 2 1 3 1 5 2 9 2 1 9 5 17 4 5 10
2012078 04 05 08 11 12 20 1 8 2 8 3 2 4 1 6 3 10 1 3 10 6 18 5 6 11
2012079 05 06 07 09 17 1 21 2 9 9 4 5 1 2 1 7 11 4 1 11 7 19 6 7 12
2012080 06 13 14 18 21 2 22 10 1 10 1 6 2 2 8 1 12 1 2 12 8 20 7 1 13
2012081 09 10 11 18 19 23 1 11 2 11 1 2 7 1 3 2 13 2 3 13 9 8 1 2 14
2012082 01 04 07 20 21 1 24 12 3 2 3 8 1 2 4 1 14 3 1 4 14 1 9 3 15
2012083 01 03 06 08 12 2 25 13 4 1 4 9 2 3 5 1 15 4 5 15 1 2 10 1 16
2012084 02 04 06 12 14 3 26 1 5 1 5 10 3 4 6 2 16 5 1 6 2 11 2 1 17
2012085 04 09 14 15 20 27 2 1 6 2 6 11 4 7 1 3 17 6 2 7 1 1 12 3 2
2012086 08 10 11 16 17 1 3 2 7 1 3 7 12 1 8 4 18 7 3 2 1 2 13 4 1
2012087 02 03 04 10 13 2 1 4 8 2 8 13 1 9 1 5 19 8 4 1 3 3 5 1 2
2012088 06 11 14 15 22 3 2 1 9 3 1 14 2 10 2 6 20 9 5 2 4 4 1 6 3
2012089 02 04 11 16 18 4 3 1 10 2 1 15 3 1 11 7 21 10 6 5 1 5 7 1 4
2012090 11 14 15 21 22 5 4 1 11 3 2 16 4 2 12 1 8 11 7 6 2 6 1 8 5
2012091 05 07 10 14 17 6 5 1 2 1 4 3 5 3 13 2 9 8 1 7 3 7 2 9 6
2012092 02 05 13 16 21 7 6 2 1 2 5 4 1 4 3 10 1 1 9 8 4 8 3 1 7
2012093 01 02 04 08 10 8 7 1 2 3 6 5 1 1 4 11 2 2 1 9 5 9 4 1 2
2012094 05 09 10 11 17 9 8 1 2 7 6 1 2 1 2 5 12 3 1 10 6 10 5 2 1
2012095 02 08 12 16 18 10 9 2 1 1 7 2 3 2 3 6 1 4 2 11 7 11 3 1 2
2012096 03 07 08 09 18 11 3 1 2 2 1 8 4 3 7 1 2 3 1 12 8 12 4 2 3
2012097 08 09 10 11 20 12 4 2 3 2 9 1 5 4 1 8 2 1 4 13 9 13 1 5 3
2012098 06 07 13 18 19 13 1 3 4 1 3 10 6 5 9 3 1 2 1 14 10 2 6 4 1
2012099 03 07 08 14 19 14 1 4 5 2 4 11 7 6 10 4 2 1 2 15 11 3 7 5 2
2012100 04 11 17 19 22 1 2 5 6 3 5 1 8 7 1 11 3 2 3 16 12 1 4 8 3
2012101 09 10 11 12 18 2 3 6 7 4 6 1 2 8 2 1 4 1 3 4 13 2 9 1 4
2012102 03 11 13 17 20 1 4 7 8 5 7 3 1 9 1 2 5 2 4 5 14 3 1 10 2
2012103 05 06 07 17 22 2 1 5 8 6 8 4 2 10 1 2 6 3 5 6 15 4 2 11 1
2012104 01 04 11 12 22 3 2 9 1 9 1 5 3 11 2 1 7 4 6 7 16 5 3 12 2
2012105 01 07 08 17 20 4 3 10 2 1 10 2 4 12 1 2 8 5 7 8 17 6 4 13 1
2012106 04 08 13 14 19 4 1 11 3 2 3 1 5 13 2 3 9 8 9 1 18 5 14 2 1
2012107 01 05 12 16 17 1 5 12 4 3 1 4 2 14 1 3 10 1 9 2 19 1 6 15 2
2012108 02 04 05 10 20 2 6 1 5 2 5 3 1 15 2 4 1 2 10 1 3 2 7 16 1
2012109 01 02 03 10 18 3 7 1 6 1 3 6 2 16 5 2 1 3 11 2 4 3 17 2 1
2012110 03 06 15 20 22 4 1 2 7 2 4 1 3 17 1 6 3 4 12 3 5 4 1 18 2
2012111 04 07 08 13 14 1 2 3 8 3 5 1 4 18 7 4 1 5 4 6 1 2 19 1 3
2012112 01 02 09 10 21 1 2 4 9 4 6 2 5 1 8 5 2 6 1 5 7 1 3 2 4
2012113 08 10 13 18 22 2 1 5 10 5 7 3 1 1 9 6 3 7 6 8 1 2 4 1 5
2012114 03 13 16 19 22 3 2 6 11 6 4 2 1 2 1 7 4 1 7 9 2 3 5 2 6
2012115 01 04 12 13 18 4 1 7 12 1 5 3 2 3 2 1 5 1 8 10 3 4 3 1 7
2012116 02 06 14 17 19 5 2 1 13 1 2 4 3 3 2 1 6 2 1 9 4 1 4 2 8
2012117 04 06 11 18 19 3 2 1 14 2 3 5 4 1 4 2 7 3 10 1 5 2 5 3 9
2012118 04 08 11 21 22 4 3 2 15 3 1 6 5 2 5 3 8 4 1 2 6 1 3 6 10
2012119 07 14 15 16 21 1 5 4 16 1 2 7 6 3 6 1 4 5 2 3 7 2 4 1 11
2012120 04 05 08 19 21 6 5 1 17 1 2 3 8 4 2 5 1 3 1 4 8 3 5 2 12
2012121 03 04 14 15 22 1 6 2 18 3 4 9 1 1 3 6 2 1 4 2 5 4 6 1 13
2012122 05 07 10 11 13 2 1 7 3 1 4 5 2 1 2 4 7 2 5 6 1 5 2 1 14
2012123 05 07 08 09 14 3 2 8 4 2 5 6 3 2 5 8 1 6 1 7 2 1 3 2 15
2012124 04 12 19 21 22 3 9 5 1 3 6 7 4 1 6 9 2 1 7 8 3 1 2 4 16
2012125 04 07 08 17 20 4 10 6 2 4 7 8 5 1 7 10 3 2 8 1 4 2 3 5 1
2012126 06 12 17 18 20 1 5 7 3 5 8 9 6 2 1 8 4 3 2 1 5 3 4 6 2
2012127 09 10 14 16 22 6 1 8 4 6 9 10 1 2 9 1 5 4 1 2 6 4 5 7 1
2012128 01 04 05 11 22 1 7 9 5 10 11 2 1 1 3 10 2 5 2 3 7 5 6 8 2
2012129 09 17 18 19 20 8 1 10 6 1 11 12 2 2 11 3 1 3 1 4 8 6 7 9 1
2012130 04 08 09 10 19 9 2 11 7 2 13 1 3 1 12 4 2 1 4 2 5 8 10 2 1
2012131 01 05 15 21 22 1 10 12 8 3 1 14 2 1 2 13 5 2 5 6 1 1 9 11 2
2012132 01 04 00 85 12 2 11 13 9 2 15 3 1 2 3 14 6 3 6 1 7 2 10 12 3
预 选 号→
最大遗漏 18 27 13 17 25 11 13 15 16 18 18 18 14 23 21 16 12 12 16 19 20 26 19 15 17
出现次数 30 23 41 25 12 28 23 22 31 27 27 31 27 20 26 26 26 34 19 26 16 13 28 51 23
期号 开奖号 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50
球1 球2 球3 球4 球5
天  天  乐  五  行  定  位  走  势

五行定位图解:
  每个球只取个位进行走势计算,如"红球1"开"08",那么个位为"8",在图中则落在"38"组合中.
  五行定位走势图每一位均按照阴阳五行数而排列,此五行所对应 的数:金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0。

此表对选号特别起作用,表中显示很多规律,选号方便快捷,准确度高。