| 期号 | 开奖号 | 和 值 |
0-9 分布图 | 复码个数 | 隔码个数 | 中码个数 | 总体走势 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| 2012001 | 003 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2012002 | 409 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2012003 | 181 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | A | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2012004 | 989 | 26 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | G | 4 | 4 | 4 |
| 2012005 | 609 | 15 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | E | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 2012006 | 364 | 13 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | E | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 2012007 | 682 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | E | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 2012008 | 824 | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | I | 8 |
| 2012009 | 316 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | B | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 |
| 2012010 | 039 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 7 | 1 | 10 | 10 | E | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 |
| 2012011 | 914 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 11 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 11 | 11 | 1 | F | 7 | 11 | 3 | 11 |
| 2012012 | 413 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | 2 | 1 | 8 | 12 | I | 12 |
| 2012013 | 349 | 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 | 4 | 13 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | 4 | 13 | 13 | 3 | 2 | 9 | 13 | I | 13 |
| 2012014 | 085 | 13 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 | 10 | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | A | 5 | 14 | 14 | 4 | 3 | 10 | 14 | 1 | 14 |
| 2012015 | 234 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | C | 15 | 5 | 4 | 11 | 15 | 2 | 15 |
| 2012016 | 765 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 1 | 16 | 6 | 5 | 12 | 16 | 3 | 16 |
| 2012017 | 515 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 17 | 0 | 1 | 2 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 6 | 13 | H | 4 | 17 |
| 2012018 | 465 | 15 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3 | 18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 18 | 8 | F | 14 | 1 | 5 | 18 |
| 2012019 | 855 | 18 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 4 | 19 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 19 | 9 | 1 | 15 | H | 6 | 19 |
| 2012020 | 019 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 2 | 5 | 20 | 7 | 1 | 4 | 3 | A | 4 | 5 | 20 | 10 | 2 | 16 | 1 | 7 | 20 |
| 2012021 | 138 | 12 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 6 | 21 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | 11 | F | 17 | 2 | 8 | 21 |
| 2012022 | 644 | 14 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0 | 1 | 7 | 22 | 9 | 1 | 6 | 3 | A | 6 | 7 | 22 | 12 | 1 | 18 | 3 | 9 | 22 |
| 2012023 | 741 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1 | 8 | 23 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 | 13 | F | 19 | 4 | 10 | 23 |
| 2012024 | 334 | 10 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 24 | 0 | 1 | 9 | 24 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 | E | 1 | 20 | 5 | 11 | 24 |
| 2012025 | 997 | 25 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 9 | 0 | 1 | 6 | 25 | 1 | 1 | 10 | 25 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 10 | 25 | 1 | 2 | 21 | 6 | 12 | 25 |
| 2012026 | 833 | 14 | 6 | 3 | 11 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 26 | 2 | 1 | 2 | 26 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | C | 26 | 2 | 3 | 22 | 7 | 13 | 26 |
| 2012027 | 006 | 6 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 27 | 0 | 2 | 1 | 27 | 14 | 1 | 2 | 3 | A | 2 | 1 | 27 | 3 | 4 | 23 | 8 | 14 | 27 |
| 2012028 | 689 | 23 | 1 | 5 | 13 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 28 | 1 | 1 | 2 | 28 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28 | 4 | F | 24 | 9 | 15 | 28 |
| 2012029 | 779 | 23 | 2 | 6 | 14 | 3 | 5 | 10 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 10 | 29 | 0 | 1 | 3 | 29 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 | E | 1 | 25 | 10 | 16 | 29 |
| 2012030 | 665 | 17 | 3 | 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 30 | 1 | 2 | 2 | 30 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | C | 30 | 1 | 2 | 26 | 11 | 17 | 30 |
| 2012031 | 988 | 25 | 4 | 8 | 16 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 2 | 12 | 31 | 2 | 1 | 1 | 31 | 18 | 1 | 2 | 4 | 4 | B | 1 | 31 | 2 | 3 | 27 | 12 | 18 | 31 |
| 2012032 | 503 | 8 | 0 | 9 | 17 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 32 | 3 | 1 | 2 | 32 | 19 | 2 | 2 | 5 | 5 | B | 2 | 32 | 3 | 4 | 28 | 13 | 19 | 32 |
| 2012033 | 127 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 33 | 0 | 1 | 3 | 33 | 20 | 3 | 1 | 3 | A | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 29 | 14 | 20 | 33 |
| 2012034 | 741 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 34 | 0 | 2 | 4 | 34 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 34 | 5 | 6 | 30 | H | 21 | 34 |
| 2012035 | 274 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 35 | 1 | 1 | 5 | 35 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 35 | 6 | 7 | 31 | 1 | I | 35 |
| 2012036 | 034 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 0 | 1 | 6 | 36 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 36 | E | 8 | 32 | 2 | 1 | 36 |
| 2012037 | 443 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 37 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 37 | 1 | 9 | 33 | 3 | 2 | J |
| 2012038 | 528 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38 | 1 | 4 | 2 | 3 | A | 6 | 8 | 38 | 2 | 10 | 34 | 4 | 3 | 1 |
| 2012039 | 855 | 18 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 39 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 39 | 3 | 11 | 35 | 5 | 4 | J |
| 2012040 | 818 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 40 | 4 | 12 | 36 | H | 5 | 1 |
| 2012041 | 341 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 41 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 41 | E | 13 | 37 | 1 | 6 | 2 |
| 2012042 | 841 | 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | 7 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 42 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 12 | 42 | 1 | 14 | 38 | 2 | I | 3 |
| 2012043 | 352 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 8 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 43 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | B | 13 | 43 | 2 | 15 | 39 | 3 | 1 | 4 |
| 2012044 | 683 | 17 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 14 | 44 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 14 | 44 | 3 | F | 40 | 4 | 2 | 5 |
| 2012045 | 421 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 14 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 15 | 45 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | B | 15 | 45 | 4 | 1 | 41 | 5 | 3 | 6 |
| 2012046 | 373 | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 15 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 46 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | C | 46 | 5 | 2 | 42 | 6 | 4 | 7 |
| 2012047 | 496 | 19 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 47 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | B | 1 | 47 | 6 | 3 | 43 | 7 | 5 | 8 |
| 2012048 | 833 | 14 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 48 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | C | 48 | 7 | 4 | 44 | 8 | 6 | 9 |
| 2012049 | 044 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | 8 | 2 | 2 | 49 | 7 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | C | 49 | 8 | 5 | 45 | 9 | 7 | 10 |
| 2012050 | 778 | 22 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 6 | 8 | 11 | 9 | 1 | 1 | 50 | 8 | 1 | 2 | 12 | 12 | B | 1 | 50 | 9 | 6 | 46 | 10 | 8 | 11 |
| 2012051 | 467 | 17 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 10 | 1 | 2 | 51 | 9 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 51 | 10 | F | 47 | 11 | 9 | 12 |
| 2012052 | 841 | 13 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 13 | 11 | 1 | 3 | 52 | 10 | 1 | 2 | 14 | 14 | 2 | 3 | 52 | 11 | F | 48 | 12 | 10 | 13 |
| 2012053 | 535 | 13 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11 | 14 | 0 | 1 | 4 | 53 | 11 | 1 | 3 | 3 | A | 3 | 4 | 53 | 12 | 1 | 49 | 13 | 11 | 14 |
| 2012054 | 057 | 12 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 | 15 | 0 | 2 | 5 | 54 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 54 | E | 2 | 50 | 14 | 12 | 15 |
| 2012055 | 066 | 12 | 0 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 13 | 16 | 0 | 3 | 6 | 55 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 55 | E | 3 | 51 | 15 | 13 | 16 |
| 2012056 | 143 | 8 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 14 | 17 | 0 | 4 | 7 | 56 | 14 | 4 | 1 | 3 | A | 6 | 7 | 56 | 1 | 4 | 52 | 16 | 14 | 17 |
| 2012057 | 691 | 16 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 15 | 18 | 1 | 1 | 8 | 57 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 57 | 2 | F | 53 | 17 | 15 | 18 |
| 2012058 | 259 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 16 | 19 | 0 | 1 | 9 | 58 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 58 | E | 1 | 54 | 18 | 16 | 19 |
| 2012059 | 346 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 17 | 20 | 1 | 1 | 10 | 59 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | B | 10 | 59 | 1 | 2 | 55 | 19 | 17 | 20 |
| 2012060 | 424 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 2 | 1 | 11 | 60 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 60 | 2 | 3 | 56 | 20 | I | 21 |
| 2012061 | 713 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 22 | 3 | 1 | 12 | 61 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | B | 12 | 61 | 3 | 4 | 57 | 21 | 1 | 22 |
| 2012062 | 350 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1 | 13 | 62 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 13 | 62 | E | 5 | 58 | 22 | 2 | 23 |
| 2012063 | 773 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 24 | 1 | 2 | 2 | 63 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 14 | 63 | 1 | 6 | G | 23 | 3 | 24 |
| 2012064 | 831 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 1 | 64 | 1 | 7 | 2 | 8 | 8 | 3 | 15 | 64 | E | 7 | 1 | 24 | 4 | 25 |
| 2012065 | 363 | 12 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 0 | 4 | 2 | 65 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | 16 | 65 | 1 | 8 | 2 | H | 5 | 26 |
| 2012066 | 084 | 12 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 27 | 1 | 1 | 3 | 66 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | B | 17 | 66 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 27 |
| 2012067 | 422 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 28 | 0 | 1 | 4 | 67 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 18 | 67 | E | 10 | 4 | 2 | 7 | 28 |
| 2012068 | 925 | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 29 | 0 | 2 | 5 | 68 | 5 | 3 | 2 | 12 | 12 | 2 | 19 | 68 | E | 11 | 5 | 3 | 8 | 29 |
| 2012069 | 721 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 30 | 0 | 3 | 6 | 69 | 6 | 4 | 2 | 13 | 13 | 3 | 20 | 69 | E | 12 | 6 | 4 | 9 | 30 |
| 2012070 | 300 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 31 | 0 | 4 | 7 | 70 | 7 | 5 | 1 | 3 | A | 4 | 21 | 70 | 1 | 13 | 7 | 5 | 10 | 31 |
| 2012071 | 613 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 32 | 1 | 1 | 8 | 71 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | 71 | 2 | F | 8 | 6 | 11 | 32 |
| 2012072 | 998 | 26 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0 | 1 | 7 | 33 | 0 | 1 | 9 | 72 | 9 | 1 | 3 | 3 | A | 6 | 23 | 72 | 3 | 1 | 9 | 7 | 12 | 33 |
| 2012073 | 464 | 14 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 34 | 1 | 1 | 10 | 73 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | B | 24 | 73 | 4 | 2 | 10 | 8 | 13 | 34 |
| 2012074 | 276 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 35 | 0 | 1 | 11 | 74 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 74 | E | 3 | 11 | 9 | 14 | 35 |
| 2012075 | 989 | 26 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 10 | 36 | 0 | 2 | 12 | 75 | 12 | 4 | 1 | 3 | A | 2 | 26 | 75 | 1 | 4 | 12 | 10 | 15 | 36 |
| 2012076 | 078 | 15 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 37 | 1 | 1 | 13 | 76 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 | 76 | 2 | F | 13 | 11 | 16 | 37 |
| 2012077 | 412 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 38 | 0 | 1 | 14 | 77 | 14 | 1 | 3 | 3 | A | 4 | 28 | 77 | 3 | 1 | 14 | 12 | 17 | 38 |
| 2012078 | 660 | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | 39 | 1 | 1 | 15 | 78 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | B | 29 | 78 | 4 | 2 | 15 | 13 | 18 | 39 |
| 2012079 | 010 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 40 | 2 | 1 | 16 | 79 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 79 | 5 | 3 | 16 | 14 | I | 40 |
| 2012080 | 772 | 16 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 12 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 41 | 0 | 1 | 17 | 80 | 1 | 4 | 2 | 3 | A | 2 | 31 | 80 | 6 | 4 | 17 | 15 | 1 | 41 |
| 2012081 | 399 | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 5 | 2 | 42 | 0 | 2 | 18 | 81 | 2 | 5 | 3 | 3 | A | 3 | 32 | 81 | 7 | 5 | 18 | 16 | 2 | 42 |
| 2012082 | 990 | 18 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 14 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 43 | 0 | 3 | 19 | 82 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 33 | 82 | 8 | 6 | 19 | H | 3 | 43 |
| 2012083 | 688 | 22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 15 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 44 | 0 | 4 | 20 | 83 | 4 | 1 | 5 | 3 | A | 5 | 34 | 83 | 9 | 7 | 20 | 1 | 4 | 44 |
| 2012084 | 238 | 13 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 16 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 45 | 0 | 5 | 21 | 84 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 35 | 84 | E | 8 | 21 | 2 | 5 | 45 |
| 2012085 | 478 | 19 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 46 | 0 | 6 | 22 | 85 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 36 | 85 | E | 9 | 22 | 3 | 6 | 46 |
| 2012086 | 716 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 47 | 0 | 7 | 23 | 86 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 37 | 86 | E | 10 | 23 | 4 | 7 | 47 |
| 2012087 | 684 | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 19 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 48 | 1 | 8 | 2 | 87 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 38 | 87 | 1 | 11 | G | 5 | 8 | 48 |
| 2012088 | 535 | 13 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 49 | 0 | 9 | 1 | 88 | 1 | 6 | 2 | 3 | A | 10 | 39 | 88 | 2 | 12 | 1 | 6 | 9 | 49 |
| 2012089 | 221 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 50 | 0 | 10 | 2 | 89 | 2 | 7 | 3 | 3 | A | 11 | 40 | 89 | 3 | 13 | 2 | 7 | 10 | 50 |
| 2012090 | 682 | 16 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 51 | 0 | 11 | 3 | 90 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 12 | 41 | 90 | E | 14 | 3 | 8 | 11 | 51 |
| 2012091 | 835 | 16 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | 1 | 9 | 52 | 0 | 12 | 4 | 91 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 13 | 42 | 91 | E | 15 | 4 | 9 | 12 | 52 |
| 2012092 | 739 | 19 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 10 | 53 | 0 | 13 | 5 | 92 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 14 | 43 | 92 | E | 16 | 5 | 10 | 13 | 53 |
| 2012093 | 671 | 14 | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 54 | 0 | 14 | 6 | 93 | 6 | 11 | 2 | 4 | 4 | 15 | 44 | 93 | E | 17 | 6 | 11 | 14 | 54 |
| 2012094 | 608 | 14 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 55 | 0 | 15 | 7 | 94 | 7 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 45 | 94 | E | 18 | 7 | 12 | 15 | 55 |
| 2012095 | 956 | 20 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 13 | 56 | 0 | 16 | 8 | 95 | 8 | 13 | 2 | 6 | 6 | 17 | 46 | 95 | E | 19 | 8 | 13 | 16 | 56 |
| 2012096 | 749 | 20 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 14 | 57 | 0 | 17 | 9 | 96 | 9 | 14 | 2 | 7 | 7 | 18 | 47 | 96 | E | 20 | 9 | 14 | 17 | 57 |
| 2012097 | 682 | 16 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 15 | 58 | 1 | 1 | 10 | 97 | 10 | 15 | 2 | 8 | 8 | B | 48 | 97 | 1 | 21 | 10 | 15 | 18 | 58 |
