期号 开奖号
0-9 分布图 冷码个数 温码个数 热码个数 总体走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
2012001 003 3 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1
2012002 409 13 0 2 2 1 4 2 2 2 2 9 1 2 2 2 0 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 E 2 2 2 1 2
2012003 181 10 1 1 3 2 1 3 3 3 8 1 2 1 1 3 1 2 2 3 0 1 2 3 3 3 C 3 1 3 3 3 2 3
2012004 989 26 2 1 4 3 2 4 4 4 8 9 0 1 2 4 2 3 1 3 0 2 3 4 4 4 1 D 2 4 4 4 3 4
2012005 609 15 0 2 5 4 3 5 6 5 1 9 1 1 3 5 0 4 2 1 1 3 2 5 5 5 2 1 3 5 5 H 4 5
2012006 364 13 1 3 6 3 4 6 6 6 2 1 2 1 2 6 1 1 3 2 0 4 1 6 6 B 3 2 4 6 6 1 5 6
2012007 682 16 2 4 2 1 1 7 6 7 8 2 3 1 1 7 2 1 2 3 0 5 2 7 7 1 C 3 5 7 7 2 6 7
2012008 824 14 3 5 2 2 4 8 1 8 8 3 4 1 2 8 3 1 1 4 1 1 3 8 8 2 1 4 6 F 8 3 7 8
2012009 316 10 4 1 1 3 1 9 6 9 1 4 5 1 2 9 0 1 2 5 2 1 4 9 9 3 2 5 E 1 9 4 8 9
2012010 039 12 0 1 2 3 2 10 1 10 2 9 6 1 1 10 1 2 2 6 0 1 5 10 10 4 C 6 1 2 10 5 9 10
2012011 914 14 1 1 3 1 4 11 2 11 3 9 7 1 2 11 2 1 1 7 1 1 6 11 11 5 1 7 2 F 11 6 10 11
2012012 413 8 2 1 4 3 4 12 3 12 4 1 0 1 3 12 3 1 2 8 2 1 2 12 12 6 2 8 3 1 12 7 I 12
2012013 349 16 3 1 5 3 4 13 4 13 5 9 0 2 4 13 4 1 3 9 3 2 2 13 13 7 3 9 4 2 13 8 I 13
2012014 085 13 0 2 6 1 1 5 5 14 8 1 1 3 2 14 5 1 4 10 0 3 1 14 14 B 4 10 5 3 14 9 1 14
2012015 234 9 1 3 2 3 4 1 6 15 1 2 2 1 1 15 0 1 5 11 1 4 2 15 15 1 5 11 6 4 15 H 2 15
2012016 765 18 2 4 1 1 1 5 6 7 2 3 3 1 2 3 0 2 6 12 0 5 1 16 A 2 6 12 7 5 16 1 3 16
2012017 515 11 3 1 2 2 2 5 1 1 3 4 0 2 3 1 1 3 7 3 0 6 2 17 1 3 7 D 8 6 17 2 4 17
2012018 465 15 4 1 3 3 4 5 6 2 4 5 1 1 4 2 0 4 8 1 1 7 2 18 2 4 8 1 9 7 18 H 5 18
2012019 855 18 5 2 4 4 1 5 1 3 8 6 2 1 5 3 0 5 9 2 2 8 2 19 3 5 9 2 10 8 19 H 6 19
2012020 019 10 0 1 5 5 2 1 2 4 1 9 3 1 6 3 0 6 10 3 0 9 1 20 A 6 10 3 11 9 20 1 7 20
2012021 138 12 1 1 6 3 3 2 3 5 8 1 4 1 7 1 1 7 2 4 0 10 2 21 1 7 C 4 12 10 21 2 8 21
2012022 644 14 2 1 7 1 4 3 6 6 1 2 0 1 8 2 2 8 1 3 0 11 3 22 2 8 1 D 13 11 22 3 9 22
2012023 741 12 3 1 8 2 4 4 1 7 2 3 1 1 9 3 3 1 2 1 1 1 4 23 3 9 2 1 14 F 23 4 10 23
2012024 334 10 4 1 9 3 4 5 2 1 3 4 2 1 2 4 0 1 3 2 2 1 5 24 4 10 3 2 E 1 24 5 11 24
2012025 997 25 5 2 10 1 1 6 3 7 4 9 3 2 1 3 0 2 4 3 0 1 6 25 A 11 4 3 1 2 25 6 12 25
2012026 833 14 6 3 11 3 2 7 4 1 8 1 0 3 2 1 1 3 5 3 0 2 7 26 1 12 5 D 2 3 26 7 13 26
2012027 006 6 0 4 12 1 3 8 6 2 1 2 1 4 3 3 0 4 6 1 0 3 8 27 A 13 6 1 3 4 27 8 14 27
2012028 689 23 1 5 13 2 4 9 6 3 8 9 2 1 4 1 1 5 2 2 0 4 9 28 1 14 C 2 4 5 28 9 15 28
2012029 779 23 2 6 14 3 5 10 1 7 1 9 0 1 5 2 2 6 1 3 0 5 10 29 2 15 1 D 5 6 29 10 16 29
2012030 665 17 3 7 15 4 6 5 6 1 2 1 1 1 6 3 3 7 2 1 0 6 11 30 3 16 C 1 6 7 30 11 17 30
2012031 988 25 4 8 16 5 7 1 1 2 8 9 0 1 7 4 4 8 2 2 1 1 12 31 4 17 1 2 7 8 G 12 18 31
2012032 503 8 0 9 17 3 8 5 2 3 1 1 1 2 8 3 0 9 1 3 0 1 13 32 A 18 2 3 8 9 1 13 19 32
2012033 127 10 1 1 2 1 9 1 3 7 2 2 2 3 9 3 0 10 2 4 0 2 14 33 A 19 3 4 9 10 2 14 20 33
2012034 741 12 2 1 1 2 4 2 4 7 3 3 3 4 2 1 1 1 3 5 0 3 15 34 1 B 4 5 10 11 3 15 21 34
2012035 274 13 3 1 2 3 4 3 5 7 4 4 4 5 2 2 0 1 4 6 1 1 16 35 2 1 5 6 E 12 4 16 22 35
2012036 034 7 0 2 1 3 4 4 6 1 5 5 5 6 2 3 1 1 5 7 0 1 17 36 3 B 6 7 1 13 5 17 23 36
2012037 443 11 1 3 2 3 4 5 7 2 6 6 0 7 1 4 2 1 6 8 1 2 2 37 4 1 7 8 2 14 6 18 I 37
2012038 528 15 2 4 2 1 1 5 8 3 8 7 1 8 2 5 3 1 7 9 0 3 1 38 5 B 8 9 3 15 7 19 1 38
2012039 855 18 3 5 1 2 2 5 9 4 8 8 2 1 1 6 4 1 2 10 0 4 2 39 6 1 C 10 4 16 8 20 2 39
2012040 818 17 4 1 2 3 3 1 10 5 8 9 0 1 2 7 5 2 1 3 0 5 3 40 7 2 1 D 5 17 9 21 3 40
2012041 341 8 5 1 3 3 4 2 11 6 1 10 0 2 3 8 6 3 2 1 1 1 4 41 8 3 2 1 6 18 G 22 4 41
2012042 841 13 6 1 4 1 4 3 12 7 8 11 0 3 4 9 7 1 1 2 2 1 2 42 9 4 3 2 7 19 1 23 I 42
2012043 352 10 7 1 2 3 1 5 13 8 1 12 1 1 5 10 8 1 2 3 3 1 1 43 10 5 4 3 8 F 2 24 1 43
2012044 683 17 8 2 1 3 2 1 6 9 8 13 2 1 6 11 0 1 3 4 4 1 2 44 11 6 5 4 9 1 3 H 2 44
2012045 421 7 9 1 2 1 4 2 1 10 1 14 0 1 7 12 1 2 2 5 5 1 1 45 12 7 6 5 10 2 G 1 3 45
2012046 373 13 10 1 1 3 1 3 2 7 2 15 1 1 8 13 0 3 1 6 6 1 2 46 13 8 7 6 11 3 1 H 4 46
2012047 496 19 11 2 2 1 4 4 6 1 3 9 2 1 2 14 0 4 2 7 7 1 1 47 14 9 8 7 E 4 2 1 5 47
2012048 833 14 12 3 3 3 1 5 1 2 8 1 0 2 1 15 1 1 3 8 8 1 2 48 15 10 9 8 1 5 3 2 I 48
2012049 044 8 0 4 4 1 4 6 2 3 1 2 1 1 2 16 0 1 4 9 9 2 2 49 16 11 10 9 2 6 4 H 1 49
2012050 778 22 1 5 5 2 1 7 3 7 8 3 2 1 2 17 1 1 5 10 0 3 1 50 17 B 11 10 3 7 5 1 2 50
2012051 467 17 2 6 6 3 4 8 6 7 1 4 0 2 1 18 2 1 2 11 1 1 2 51 18 1 12 11 4 8 G 2 3 51
2012052 841 13 3 1 7 4 4 9 1 1 8 5 1 1 2 19 3 1 1 12 2 1 3 52 19 2 13 12 5 F 1 3 4 52
2012053 535 13 4 1 8 3 1 5 2 2 1 6 2 1 2 20 4 1 2 13 0 1 4 53 20 B 14 13 6 1 2 4 5 53
2012054 057 12 0 2 9 1 2 5 3 7 2 7 3 2 2 21 5 1 3 14 0 2 5 54 21 B 15 14 7 2 3 5 6 54
2012055 066 12 0 3 10 2 3 1 6 1 3 8 4 3 2 22 6 1 4 15 0 3 6 55 22 B 16 15 8 3 4 6 7 55
2012056 143 8 1 1 11 3 4 2 1 2 4 9 5 4 2 23 0 1 5 16 1 1 7 56 23 1 17 16 E 4 5 7 8 56
2012057 691 16 2 1 12 1 1 3 6 3 5 9 6 1 1 24 1 2 2 17 0 1 8 57 24 2 C 17 1 5 6 8 9 57
2012058 259 16 3 1 2 2 2 5 1 4 6 9 7 1 2 25 2 1 1 18 0 2 9 58 25 B 1 18 2 6 7 9 10 58
2012059 346 13 4 2 1 3 4 1 6 5 7 1 0 2 1 26 3 1 2 3 0 3 10 59 26 1 2 D 3 7 8 10 11 59
2012060 424 10 5 3 2 1 4 2 1 6 8 2 1 1 2 27 4 2 2 1 0 4 11 60 27 2 C 1 4 8 9 11 12 60
2012061 713 11 6 1 1 3 1 3 2 7 9 3 2 1 3 28 5 3 2 2 0 5 12 61 28 3 C 2 5 9 10 12 13 61
2012062 350 8 0 1 2 3 2 5 3 1 10 4 3 1 2 29 0 4 1 3 1 1 13 62 29 4 1 3 E 10 11 13 14 62
2012063 773 17 1 2 3 3 3 1 4 7 11 5 4 2 2 30 0 5 2 4 2 1 14 63 30 5 2 4 E 11 12 14 15 63
2012064 831 12 2 1 4 3 4 2 5 1 8 6 5 1 1 31 1 1 3 5 3 1 15 64 31 6 3 5 1 F 13 15 16 64
2012065 363 12 3 1 5 3 5 3 6 2 1 7 6 1 2 32 0 1 4 6 4 1 2 65 32 7 4 6 2 1 14 H 17 65
2012066 084 12 0 2 6 1 4 4 1 3 8 8 7 1 2 33 1 1 5 7 0 2 1 66 33 B 5 7 3 2 15 1 18 66
2012067 422 8 1 3 2 2 4 5 2 4 1 9 8 2 2 34 2 1 6 8 0 3 2 67 34 B 6 8 4 3 16 2 19 67
2012068 925 16 2 4 2 3 1 5 3 5 2 9 9 3 1 3 0 1 7 9 0 4 3 68 A 1 7 9 5 4 17 3 20 68
2012069 721 10 3 1 2 4 2 1 4 7 3 1 10 4 2 1 1 1 8 10 0 5 4 69 1 B 8 10 6 5 18 4 21 69
2012070 300 3 0 1 1 3 3 2 5 1 4 2 11 5 2 2 0 1 9 11 1 1 5 70 2 1 9 11 E 6 19 5 22 70
2012071 613 10 1 1 2 3 4 3 6 2 5 3 12 1 1 3 1 1 10 12 2 1 6 71 3 2 10 12 1 F 20 6 23 71
2012072 998 26 2 1 3 1 5 4 1 3 8 9 13 1 2 3 0 1 11 13 0 1 7 72 A 3 11 13 2 1 21 7 24 72
2012073 464 14 3 2 4 2 4 5 6 4 1 1 14 1 3 1 1 2 2 14 0 2 8 73 1 4 C 14 3 2 22 8 25 73
2012074 276 15 4 3 2 3 1 6 6 7 2 2 15 1 4 2 2 1 1 15 1 1 9 74 2 5 1 15 4 F 23 9 26 74
2012075 989 26 5 4 1 4 2 7 1 1 8 9 16 1 5 3 3 1 2 16 0 1 10 75 3 6 C 16 5 1 24 10 27 75
2012076 078 15 0 5 2 5 3 8 2 7 8 1 17 1 6 4 4 2 2 17 0 2 11 76 4 7 C 17 6 2 25 11 28 76
2012077 412 7 1 1 2 6 4 9 3 1 1 2 18 1 7 3 0 3 1 18 0 3 12 77 A 8 1 18 7 3 26 12 29 77
2012078 660 12 0 1 1 7 1 10 6 2 2 3 19 1 8 1 0 4 2 19 1 4 2 78 1 9 2 19 8 4 27 H 30 78
2012079 010 1 0 1 2 8 2 11 1 3 3 4 20 1 9 2 1 5 2 20 0 5 1 79 2 10 C 20 9 5 28 1 31 79
2012080 772 16 1 1 2 9 3 12 2 7 4 5 0 1 10 3 2 6 1 3 0 6 2 80 3 11 1 D 10 6 29 2 32 80
2012081 399 21 2 2 1 3 4 13 3 1 5 9 1 2 11 3 0 7 2 1 0 7 3 81 A 12 2 1 11 7 30 3 33 81
2012082 990 18 0 3 2 1 5 14 4 2 6 9 0 3 12 1 1 8 2 2 1 1 4 82 1 13 3 2 12 8 G 4 34 82
2012083 688 22 1 4 3 2 6 15 6 3 8 1 1 4 13 3 0 9 1 3 0 1 5 83 A 14 4 3 13 9 1 5 35 83
2012084 238 13 2 5 2 3 7 16 1 4 8 2 2 5 2 1 1 1 2 4 0 2 6 84 1 B 5 4 14 10 2 6 36 84
2012085 478 19 3 6 1 1 4 17 2 7 8 3 3 6 2 2 2 1 3 5 0 3 7 85 2 B 6 5 15 11 3 7 37 85
2012086 716 14 4 1 2 2 1 18 6 7 1 4 4 7 2 3 3 1 4 6 0 4 8 86 3 B 7 6 16 12 4 8 38 86
2012087 684 18 5 1 3 3 4 19 6 1 8 5 5 1 1 4 4 1 5 7 1 1 9 87 4 1 8 7 17 F 5 9 39 87
2012088 535 13 6 2 4 3 1 5 1 2 1 6 6 1 2 5 5 1 6 8 0 1 10 88 5 B 9 8 18 1 6 10 40 88
2012089 221 5 7 1 2 1 2 1 2 3 2 7 7 2 1 3 0 1 7 9 0 2 11 89 A 1 10 9 19 2 7 11 41 89
2012090 682 16 8 1 2 2 3 2 6 4 8 8 0 3 2 1 1 1 8 10 1 3 2 90 1 2 11 10 20 3 8 12 I 90
2012091 835 16 9 2 1 3 4 5 1 5 8 9 1 1 3 2 2 1 9 11 2 1 1 91 2 3 12 11 21 F 9 13 1 91
2012092 739 19 10 3 2 3 5 1 2 7 1 9 2 1 4 3 3 1 2 12 0 1 2 92 3 4 C 12 22 1 10 14 2 92
2012093 671 14 11 1 3 1 6 2 6 7 2 1 0 1 5 4 4 2 2 13 1 1 3 93 4 5 1 13 23 2 G 15 3 93
2012094 608 14 0 1 4 2 7 3 6 1 8 2 1 1 6 5 0 3 1 14 2 1 2 94 5 6 2 14 24 3 1 H 4 94
2012095 956 20 1 2 5 3 8 5 6 2 1 9 2 1 7 6 1 1 2 15 3 1 1 95 6 7 3 15 25 F 2 1 5 95
2012096 749 20 2 3 6 4 4 1 1 7 2 9 3 1 8 7 2 1 2 16 0 1 2 96 7 8 C 16 26 1 3 2 6 96
2012097 682 16 3 4 2 5 1 2 6 1 8 1 4 1 9 8 0 2 1 17 1 2 2 97 8 9 1 17 27 2 4 H 7 97
2012098 611 8 4 1 1 6 2 3 6 2 1 2 5 1 2 9 0 3 2 18 2 1 1 98 9 10 2 18 E 3 5 1 8 98
2012099 105 6 0 1 2 7 3 5 1 3 2 3 6 2 2 10 1 1 3 19 0 1 2 99 10 B 3 19 1 4 6 2 9 99
2012100 489 21 1 1 3 8 4 1 2 4 8 9 7 1 1 11 2 1 2 20 0 2 3 100 11 1 C 20 2 5 7 3 10 100
2012101 377 17 2 2 4 3 1 2 3 7 1 1 8 1 2 3 0 2 1 21 0 3 4 101 A 2 1 21 3 6 8 4 11 101
2012102 955 19 3 3 5 1 2 5 4 1 2 9 0 2 3 1 1 3 2 22 1 1 5 102 1 3 2 22 4 7 G 5 12 102
2012103 273 12 4 4 2 3 3 1 5 7 3 1 1 3 2 2 2 1 1 23 0 1 6 103 2 B 3 23 5 8 1 6 13 103
2012104 388 19 5 5 1 3 4 2 6 1 8 2 0 4 1 3 3 1 2 3 0 2 7 104 3 1 4 D 6 9 2 7 14 104
2012105 542 11 6 6 2 1 4 5 7 2 1 3 1 5 2 4 4 1 3 1 0 3 8 105 4 B 5 1 7 10 3 8 15 105
2012106 682 16 7 7 2 2 1 1 6 3 8 4 2 1 1 5 5 1 2 2 0 4 9 106 5 1 C 2 8 11 4 9 16 106
2012107 269 17 8 8 2 3 2 2 6 4 1 9 3 1 2 6 6 1 1 3 1 1 10 107 6 2 1 3 9 F 5 10 17 107
2012108 399 21 9 9 1 3 3 3 1 5 2 9 0 1 3 7 7 1 2 4 2 1 11 108 7 3 2 4 10 1 G 11 18 108
2012109 241 7 10 1 2 1 4 4 2 6 3 1 1 2 2 8 0 2 1 5 3 1 12 109 8 4 3 5 E 2 1 12 19 109
2012110 704 11 0 1 1 2 4 5 3 7 4 2 2 3 2 9 1 1 2 6 0 1 13 110 9 B 4 6 1 3 2 13 20 110
2012111 461 11 1 1 2 3 4 6 6 1 5 3 3 1 1 10 2 1 3 7 1 1 14 111 10 1 5 7 2 F 3 14 21 111
2012112 750 12 0 1 3 4 1 5 1 7 6 4 4 1 2 3 0 1 4 8 0 1 15 112 A 2 6 8 3 1 4 15 22 112
2012113 432 9 1 2 2 3 4 1 2 1 7 5 5 1 3 1 0 2 5 9 1 2 2 113 1 3 7 9 4 2 5 H 23 113
2012114 079 16 0 3 1 1 1 2 3 7 8 9 0 1 4 2 1 3 6 3 0 3 1 114 2 4 8 D 5 3 6 1 24 114
2012115 029 11 0 4 2 2 2 3 4 1 9 9 0 2 5 3 2 4 2 1 1 1 2 115 3 5 9 1 6 4 G 2 25 115
2012116 471 12 1 1 1 3 4 4 5 7 10 1 0 3 6 4 3 1 1 2 2 1 2 116 4 6 10 2 7 5 1 3 I 116
2012117 042 6 0 1 2 4 4 5 6 1 11 2 0 4 7 5 4 1 2 3 3 2 2 117 5 7 11 3 8 6 2 4 I 117
2012118 804 12 0 2 1 5 4 6 7 2 8 3 1 1 8 6 0 1 3 4 4 3 2 118 6 8 12 4 9 7 3 H 1 118
2012119 836 17 1 3 2 3 1 7 6 3 8 4 2 1 9 3 0 2 4 5 0 4 1 119 A 9 13 5 10 8 4 1 2 119
2012120 469 19 2 4 3 1 4 8 6 4 1 9 3 1 10 1 1 1 5 6 1 1 2 120 1 10 14 6 11 F 5 2 3 120
2012121 670 13 0 5 4 2 1 9 6 7 2 1 0 1 11 2 2 1 2 7 2 1 3 121 2 11 15 7 12 1 G 3 4 121
2012122 474 15 1 6 5 3 4 10 1 7 3 2 0 2 12 3 3 1 1 8 3 1 2 122 3 12 16 8 13 2 1 4 I 122
2012123 622 10 2 7 2 4 1 11 6 1 4 3 1 3 2 4 0 1 2 9 4 1 1 123 4 13 17 9 E 3 2 5 1 123
2012124 901 10 0 1 1 5 2 12 1 2 5 9 2 4 2 5 0 2 3 10 5 1 2 124 5 14 18 10 E 4 3 6 2 124
2012125 678 21 1 1 2 6 3 13 6 7 8 1 0 5 1 6 1 3 2 11 6 1 3 125 6 15 19 11 1 5 G 7 3 125
2012126 281 11 2 1 2 7 4 14 1 1 8 2 1 6 2 7 2 1 1 12 0 1 4 126 7 B 20 12 2 6 1 8 4 126
2012127 205 7 0 1 2 8 5 5 2 2 1 3 2 1 1 8 3 1 2 13 0 2 5 127 8 1 C 13 3 7 2 9 5 127
2012128 178 16 1 1 1 9 6 1 3 7 8 4 0 1 2 9 4 2 2 14 1 1 6 128 9 2 1 14 4 8 G 10 6 128
2012129 921 12 2 1 2 10 7 2 4 1 1 9 1 1 3 10 0 3 1 15 2 1 2 129 10 3 2 15 5 9 1 H 7 129
2012130 211 4 3 1 2 11 8 3 5 2 2 1 0 1 4 11 0 4 2 16 3 2 1 3 11 4 3 16 6 10 2 1 8 J
2012131 586 19 4 1 1 12 9 5 6 3 8 2 1 2 2 12 0 5 3 17 4 1 2 1 12 5 4 17 E 11 3 2 9 1
2012132 626 14 5 2 2 13 10 1 6 4 1 3 0 3 1 13 1 6 2 18 5 1 3 2 13 6 5 18 1 12 G 3 10 2
预 选 号→
期号 开奖号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
0-9 分布图 复码个数 隔码个数 中码个数 总体走势
说明:复码是和上一期相同的号码(遗漏值为0),隔码是和上上期相同的号码(遗漏值为1),其它为中码;
比如上上期号码为534,上期号码为006,本期号码为520,则0为复码,2为中码,5为隔码;
在总体走势图中:A为3中码 B为1隔2中 C为2隔1中 D为3隔码 E为1复2中 F1复1隔1中 G为1复2隔 H为2复1中 I为2复1隔 J为3复码
在0-9号码分布图中,色表示复码、色表示隔码、色表示中码。