期号 试机号 开奖号
百位数 十位数 个位数 合值 0码个数 1码个数 2码个数 总体走势
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
2012001 867 309 1 1 12 0     0     0         2 1 1 1 3 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J
2012002 900 209 1 1 11     2 0     0       1   2 2 2 1 0 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H 2 1
2012003 640 750 1 1 12   1       2 0         2 3 1 1 2 1 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 F 3 1 3 2
2012004 094 960 1 1 15 0     0     0         2 4 1 2 3 0 1 4 4 0 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 J
2012005 361 135 1 1 9   1   0         2 0     5 1 3 1 1 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 F 5 3 5 1
2012006 327 882 1 1 18     2     2     2     2 0 1 4 2 0 1 6 6 2 1 6 3 A 6 6 6 6 1 6 4 6 2
2012007 776 880 1 1 16     2     2 0     0     1 1 5 3 0 2 7 7 3 2 2 1 1 7 7 7 E 2 7 5 7 3
2012008 989 497 1 1 20   1   0       1   0     2 1 6 4 1 3 2 8 0 3 1 2 2 8 8 8 1 3 G 6 8 4
2012009 917 166 1 1 13   1   0     0     0     3 1 2 5 2 1 1 9 0 4 2 3 3 9 9 9 2 4 1 7 I 5
2012010 278 594 1 1 18     2 0       1       2 4 1 1 6 3 1 2 10 1 1 3 4 4 10 10 10 3 F 2 8 1 6
2012011 533 315 1 1 9 0       1       2 0     5 1 2 7 4 1 3 11 2 1 4 5 5 11 11 11 4 F 3 9 2 7
2012012 026 224 1 1 8     2     2   1       2 0 1 3 8 5 1 4 12 3 1 2 6 6 B 12 12 5 1 4 10 3 8
2012013 428 317 1 1 11 0       1     1     1   1 1 4 9 6 1 2 13 0 2 1 7 7 1 13 13 6 2 G 11 4 9
2012014 795 637 1 1 16 0     0       1   0     2 1 2 10 7 1 1 14 0 3 2 8 8 2 14 14 7 3 1 12 I 10
2012015 484 180 1 1 9   1       2 0     0     3 1 1 11 8 1 2 15 1 1 3 9 9 3 15 15 8 F 2 13 1 11
2012016 832 749 1 1 20   1     1   0     0     4 1 2 12 9 1 2 16 0 1 4 10 10 4 16 16 9 1 G 14 2 12
2012017 275 538 1 1 16     2 0         2 0     5 1 3 13 0 2 1 17 1 2 2 11 11 5 17 17 E 2 1 15 3 13
2012018 073 030 1 1 3 0     0     0     0     6 1 4 3 0 3 2 18 0 3 1 12 12 6 18 18 1 3 2 16 4 J
2012019 924 045 1 1 9 0       1       2 0     7 1 5 1 1 1 3 19 1 1 2 13 13 7 19 19 2 F 3 17 5 1
2012020 318 446 1 1 14   1     1   0       1   8 1 6 2 2 1 2 20 0 1 3 14 14 8 20 20 3 1 G 18 6 2
2012021 381 967 1 1 22 0     0       1       2 9 1 2 3 3 1 1 21 0 2 4 15 15 9 21 21 4 2 1 19 I 3
2012022 075 425 1 1 11   1       2     2   1   0 2 1 4 4 1 2 22 1 3 2 16 16 B 22 22 5 3 2 20 1 4
2012023 268 633 1 1 12 0     0     0         2 1 3 2 3 0 1 3 23 0 4 1 17 17 1 23 23 6 4 3 21 2 J
2012024 237 997 1 1 25 0     0       1       2 2 4 2 1 1 1 4 24 0 5 2 18 18 2 24 24 7 5 4 22 I 1
2012025 013 755 1 1 17   1       2     2   1   0 5 1 2 2 1 5 25 1 6 2 19 19 B 25 25 8 6 5 23 1 2
2012026 102 746 1 1 17   1     1   0       1   1 1 2 3 3 1 2 26 0 7 1 20 20 1 26 26 9 7 G 24 2 3
2012027 528 263 1 1 11     2 0     0       1   2 1 2 4 0 2 1 27 1 1 2 21 21 2 27 27 10 8 1 H 3 4
2012028 429 731 1 1 11   1   0       1     1   3 1 1 5 1 3 2 28 0 1 3 22 22 3 28 28 11 9 G 1 4 5
2012029 702 100 1 1 1   1   0     0       1   4 1 2 6 2 1 1 29 0 2 4 23 23 4 29 29 12 10 1 2 I 6
2012030 562 982 1 1 19 0         2     2 0     5 1 1 7 0 1 2 30 1 3 2 24 24 5 30 30 E 11 2 3 1 7
2012031 630 195 1 1 15   1   0         2     2 6 1 2 8 1 1 3 31 2 1 1 25 25 6 31 31 1 F 3 4 2 8
2012032 767 421 1 1 7   1       2   1     1   0 1 3 9 2 1 2 32 3 1 2 26 26 7 C 32 2 1 4 5 3 9
2012033 904 865 1 1 19     2 0         2 0     1 1 4 10 0 2 1 33 4 1 2 27 27 8 1 33 E 2 5 6 4 10
2012034 279 465 1 1 15   1   0         2     2 2 1 5 11 1 1 2 34 5 1 1 28 28 9 2 34 1 F 6 7 5 11
2012035 784 369 1 1 18 0     0     0         2 3 1 6 3 0 1 3 35 0 1 2 29 29 10 3 35 2 1 7 8 6 J
2012036 697 287 1 1 17     2     2   1     1   0 2 7 1 1 1 4 36 1 2 2 30 30 B 4 36 3 2 8 9 7 1
2012037 905 978 1 1 24 0       1       2   1   1 1 8 2 2 1 5 37 2 1 1 31 31 1 5 37 4 F 9 10 8 2
2012038 565 032 1 1 5 0     0         2     2 2 1 2 3 0 1 6 38 3 1 2 32 32 2 6 38 5 1 10 H 9 3
2012039 793 757 1 1 19   1       2   1   0     0 2 1 4 1 2 2 39 4 1 3 33 33 3 C 39 6 2 11 1 10 4
2012040 288 470 1 1 11   1     1   0       1   1 1 2 5 2 3 2 40 0 1 4 34 34 4 1 40 7 3 G 2 11 5
2012041 756 664 1 1 16 0     0       1   0     2 1 2 6 3 1 1 41 0 2 5 35 35 5 2 41 8 4 1 3 I 6
2012042 110 001 1 1 1 0     0       1     1   3 2 2 7 4 1 2 42 0 3 6 36 36 6 3 42 9 5 2 4 I 7
2012043 069 525 1 1 12     2     2     2     2 0 3 1 8 0 1 3 43 1 4 7 3 A 7 4 43 10 6 3 5 1 8
2012044 429 723 1 1 12   1       2 0         2 1 1 2 9 1 1 4 44 2 1 8 1 1 8 5 44 11 F 4 6 2 9
2012045 220 026 1 1 8 0         2 0         2 2 1 2 10 0 1 5 45 3 1 9 2 2 9 6 45 12 1 5 H 3 10
2012046 423 493 1 1 16   1   0     0     0     3 2 2 11 1 1 6 46 0 1 10 3 3 10 7 46 13 2 6 1 I 11
2012047 682 642 1 1 12 0       1       2     2 4 1 1 12 2 1 7 47 1 1 11 4 4 11 8 47 14 F 7 2 1 12
2012048 372 875 1 1 20     2   1       2 0     0 1 2 13 3 1 8 48 2 1 2 5 5 B 9 48 15 1 8 3 2 13
2012049 769 808 1 1 16     2 0         2 0     1 1 3 14 0 1 9 49 3 2 2 6 6 1 10 49 E 2 9 4 3 14
2012050 756 035 1 1 8 0     0         2     2 2 1 2 15 0 2 10 50 4 1 1 7 7 2 11 50 1 3 10 H 4 15
2012051 667 302 1 1 5 0     0         2     2 3 2 2 16 0 3 11 51 5 1 2 8 8 3 12 51 2 4 11 H 5 16
2012052 707 355 1 1 13 0         2     2 0     4 1 1 17 0 4 12 52 6 1 2 9 9 4 13 52 E 5 12 1 6 17
2012053 338 663 1 1 15 0     0     0         2 5 1 2 3 0 5 13 53 0 2 1 10 10 5 14 53 1 6 13 2 7 J
2012054 458 103 1 1 4   1   0     0       1   6 2 2 1 1 1 14 54 0 3 2 11 11 6 15 54 2 7 14 3 I 1
2012055 659 712 1 1 10   1     1       2 0     0 3 1 2 2 1 2 55 1 1 3 12 12 7 C 55 3 8 15 4 1 2
2012056 181 607 1 1 13 0     0       1   0     1 4 2 3 3 1 1 56 0 1 4 13 13 8 1 56 4 9 16 5 I 3
2012057 975 608 1 1 14 0     0         2   1   2 5 2 4 0 1 2 57 1 1 5 14 14 9 2 57 5 10 17 H 1 4
2012058 707 096 1 1 15 0     0     0         2 3 6 1 3 0 2 3 58 0 1 6 15 15 10 3 58 6 11 18 1 2 J
2012059 288 269 1 1 17     2 0     0       1   4 7 2 1 0 3 4 59 1 1 7 16 16 11 4 59 7 12 19 H 3 1
2012060 282 492 1 1 15   1   0         2     2 5 1 1 2 1 1 5 60 2 1 8 17 17 12 5 60 8 F 20 1 4 2
2012061 002 763 1 1 16   1   0     0     0     6 1 2 3 2 1 6 61 0 1 9 18 18 13 6 61 9 1 21 2 I 3
2012062 558 023 1 1 5 0         2 0         2 7 2 2 4 0 1 7 62 1 1 10 19 19 14 7 62 10 2 22 H 1 4
2012063 877 128 1 1 11   1       2     2   1   0 3 1 5 1 1 8 63 2 1 2 20 20 B 8 63 11 3 23 1 2 5
2012064 803 478 1 1 19   1     1       2 0     0 4 2 6 2 1 2 64 3 1 1 21 21 1 C 64 12 4 24 2 3 6
2012065 558 775 1 1 19   1     1       2 0     0 5 3 7 3 2 2 65 4 1 2 22 22 2 C 65 13 5 25 3 4 7
2012066 536 648 1 1 18 0       1       2     2 1 1 4 8 4 1 1 66 5 1 3 23 23 3 1 66 14 F 26 4 5 8
2012067 476 193 1 1 13   1   0     0     0     2 1 2 9 5 1 2 67 0 1 4 24 24 4 2 67 15 1 27 5 I 9
2012068 251 856 1 1 19     2     2 0     0     3 1 1 10 0 1 3 68 1 2 2 25 25 5 3 68 E 2 28 6 1 10
2012069 921 693 1 1 18 0     0     0         2 4 1 2 3 0 2 4 69 0 3 1 26 26 6 4 69 1 3 29 7 2 J
2012070 965 757 1 1 19   1       2   1   0     0 2 3 1 1 3 2 70 1 1 2 27 27 7 C 70 2 4 30 8 3 1
2012071 705 759 1 1 21   1       2 0       1   1 1 4 2 2 1 1 71 2 1 3 28 28 8 1 71 3 F 31 9 4 2
2012072 032 795 1 1 21   1   0         2   1   2 1 5 3 3 1 2 72 3 1 4 29 29 9 2 72 4 F 32 10 5 3
2012073 852 069 1 1 15 0     0     0         2 3 1 6 3 0 1 3 73 0 1 5 30 30 10 3 73 5 1 33 11 6 J
2012074 567 841 1 1 13     2   1     1   0     0 2 7 1 1 2 2 74 1 1 6 31 31 11 C 74 6 2 34 12 7 1
2012075 703 537 1 1 15     2 0       1       2 1 1 8 2 2 1 1 75 2 1 7 32 32 12 1 75 7 F 35 13 8 2
2012076 306 606 1 1 12 0     0     0         2 2 1 9 3 0 1 2 76 0 1 8 33 33 13 2 76 8 1 36 14 9 J
2012077 152 388 1 1 19 0         2     2 0     3 1 10 1 0 2 3 77 1 2 2 34 34 14 3 77 E 2 37 15 10 1
2012078 773 122 1 1 5   1       2     2     2 0 1 11 2 1 1 4 78 2 3 2 35 35 B 4 78 1 3 38 16 11 2
2012079 463 457 1 1 16   1       2   1   0     0 2 12 3 2 1 2 79 3 1 1 36 36 1 C 79 2 4 39 17 12 3
2012080 909 482 1 1 14   1       2     2   1   0 3 13 4 3 1 1 80 4 1 2 37 37 B 1 80 3 5 40 18 13 4
2012081 764 922 1 1 13 0         2     2 0     1 1 14 5 0 1 2 81 5 2 2 38 38 1 2 81 E 6 41 19 14 5
2012082 910 325 1 1 10 0         2     2 0     2 1 15 6 0 2 3 82 6 3 2 39 39 2 3 82 E 7 42 20 15 6
2012083 811 116 1 1 8   1     1   0         2 3 1 16 7 1 3 2 83 0 4 1 40 40 3 4 83 1 8 G 21 16 7
2012084 697 618 1 1 15 0       1       2     2 4 1 17 8 2 1 1 84 1 1 2 41 41 4 5 84 2 F 1 22 17 8
2012085 248 912 1 1 12 0       1       2     2 5 1 18 9 3 1 2 85 2 1 3 42 42 5 6 85 3 F 2 23 18 9
2012086 275 973 1 1 19 0       1   0     0     6 1 2 10 4 1 3 86 0 1 4 43 43 6 7 86 4 1 3 24 I 10
2012087 561 544 1 1 13     2   1     1   0     0 2 1 11 5 1 2 87 1 1 5 44 44 7 C 87 5 2 4 25 1 11
2012088 236 363 1 1 12 0     0     0         2 1 3 2 3 0 2 1 88 0 1 6 45 45 8 1 88 6 3 5 26 2 J
2012089 939 080 1 1 8 0         2 0         2 2 4 2 1 0 3 2 89 1 1 7 46 46 9 2 89 7 4 6 H 3 1
2012090 827 549 1 1 18     2   1   0         2 3 1 1 2 1 1 3 90 2 1 8 47 47 10 3 90 8 F 7 1 4 2
2012091 885 220 1 1 4     2     2 0       1   4 1 2 3 0 1 4 91 3 1 2 48 48 11 4 91 E 1 8 2 5 3
2012092 620 553 1 1 13     2     2 0     0     5 1 3 4 0 2 5 92 4 2 2 49 49 12 5 92 E 2 9 3 6 4
2012093 902 002 1 1 2 0     0         2     2 6 1 2 5 0 3 6 93 5 1 1 50 50 13 6 93 1 3 10 H 7 5
2012094 355 668 1 1 20 0     0         2 0     7 2 2 6 0 4 7 94 6 1 2 51 51 14 7 94 2 4 11 H 8 6
2012095 216 588 1 1 21     2     2     2   1   0 3 1 7 0 5 8 95 7 1 3 3 A 15 8 95 3 5 12 1 9 7
2012096 597 870 1 1 15     2   1   0         2 1 1 2 8 1 1 9 96 8 1 4 1 1 16 9 96 4 F 13 2 10 8
2012097 567 861 1 1 15     2 0       1       2 2 1 3 9 2 1 10 97 9 1 5 2 2 17 10 97 5 F 14 3 11 9
2012098 918 996 1 1 24 0     0     0       1   3 1 4 3 0 1 11 98 0 1 6 3 3 18 11 98 6 1 15 4 12 J
2012099 983 405 1 1 9   1   0         2 0     4 1 5 1 1 1 12 99 1 1 7 4 4 19 12 99 7 F 16 5 13 1
2012100 122 413 1 1 8   1     1   0         2 5 1 6 2 2 1 2 100 0 1 8 5 5 20 13 100 8 1 G 6 14 2
2012101 294 695 1 1 20 0     0         2 0     6 1 2 3 0 2 1 101 1 1 9 6 6 21 14 101 9 2 1 H 15 3
2012102 883 077 1 1 14 0       1     1     1   7 1 1 4 1 3 2 102 0 1 10 7 7 22 15 102 10 3 G 1 16 4
2012103 743 301 1 1 4 0     0       1     1   8 1 2 5 2 1 1 103 0 2 11 8 8 23 16 103 11 4 1 2 I 5
2012104 535 990 1 1 18 0     0     0         2 9 2 1 3 0 1 2 104 0 3 12 9 9 24 17 104 12 5 2 3 1 J
2012105 215 382 1 1 13 0         2     2 0     10 1 2 1 0 2 3 105 1 4 2 10 10 25 18 105 E 6 3 4 2 1
2012106 746 436 1 1 13   1   0     0     0     11 1 2 2 1 1 4 106 0 5 1 11 11 26 19 106 1 7 4 5 I 2
2012107 411 728 1 1 17   1       2     2   1   0 2 1 3 2 1 5 107 1 6 2 12 12 B 20 107 2 8 5 6 1 3
2012108 890 758 1 1 20   1       2     2 0     0 3 2 4 3 1 6 108 2 7 2 13 13 B 21 108 3 9 6 7 2 4
2012109 013 120 1 1 3   1       2 0     0     1 1 3 5 4 1 7 109 3 1 1 14 14 1 22 109 4 F 7 8 3 5
2012110 791 645 1 1 15 0       1       2     2 2 1 4 6 5 1 8 110 4 1 2 15 15 2 23 110 5 F 8 9 4 6
2012111 638 810 1 1 9     2   1   0     0     3 1 5 7 6 1 9 111 5 1 3 16 16 3 24 111 6 F 9 10 5 7
2012112 370 383 1 1 14 0         2 0       1   4 1 2 8 0 1 10 112 6 1 4 17 17 4 25 112 7 1 10 H 6 8
2012113 480 070 1 1 7 0       1   0       1   5 2 2 9 1 1 11 113 0 1 5 18 18 5 26 113 8 2 11 1 I 9
2012114 627 850 1 1 13     2     2 0     0     6 1 1 10 0 1 12 114 1 2 2 19 19 6 27 114 E 3 12 2 1 10
2012115 542 086 1 1 14 0         2 0       1   7 1 2 11 0 2 13 115 2 1 1 20 20 7 28 115 1 4 13 H 2 11
2012116 240 339 1 1 15 0     0     0         2 8 2 1 3 0 3 14 116 0 1 2 21 21 8 29 116 2 5 14 1 3 J
2012117 700 665 1 1 17 0     0         2   1   9 3 2 1 0 4 15 117 1 1 3 22 22 9 30 117 3 6 15 H 4 1
2012118 299 518 1 1 14     2   1       2   1   0 4 1 2 1 1 16 118 2 1 2 23 23 B 31 118 4 7 16 1 5 2
2012119 262 100 1 1 1   1   0     0       1   1 5 2 3 2 1 17 119 0 2 1 24 24 1 32 119 5 8 17 2 I 3
2012120 432 436 1 1 13   1   0     0     0     2 6 2 4 3 1 18 120 0 3 2 25 25 2 33 120 6 9 18 3 I 4
2012121 373 694 1 1 19 0     0       1   0     3 7 2 5 4 1 19 121 0 4 3 26 26 3 34 121 7 10 19 4 I 5
2012122 939 585 1 1 18     2     2     2     2 0 8 1 6 0 1 20 122 1 5 4 3 A 4 35 122 8 11 20 5 1 6
2012123 910 234 1 1 9     2 0       1   0     1 1 2 7 1 1 21 123 2 1 5 1 1 5 36 123 9 F 21 6 2 7
2012124 382 108 1 1 9   1   0         2 0     2 1 3 8 2 1 22 124 3 1 6 2 2 6 37 124 10 F 22 7 3 8
2012125 257 143 1 1 8   1     1   0         2 3 1 4 9 3 1 2 125 0 1 7 3 3 7 38 125 11 1 G 8 4 9
2012126 118 507 1 1 12     2 0       1       2 4 1 5 10 4 1 1 126 1 1 8 4 4 8 39 126 12 F 1 9 5 10
2012127 958 985 1 1 22 0         2     2     2 5 1 6 11 0 1 2 127 2 1 2 5 5 9 40 127 E 1 2 10 6 11
2012128 446 431 1 1 8   1   0       1       2 6 1 7 12 1 2 2 128 0 2 1 6 6 10 41 128 1 2 G 11 7 12
2012129 846 368 1 1 17 0     0         2   1   7 1 2 13 0 3 1 129 1 1 2 7 7 11 42 129 2 3 1 H 8 13
2012130 855 290 1 1 11     2 0     0       1   8 2 2 14 0 4 2 130 2 1 3 8 8 12 43 130 3 4 2 H 9 14
2012131 051 527 1 1 14     2     2   1     1   0 3 1 15 1 1 3 131 3 1 2 9 9 B 44 131 4 5 3 1 10 15
2012132 251 659 1 1 20 0         2 0     0     1 4 2 16 0 1 4 132 4 1 1 10 10 1 45 132 5 6 4 H 11 16
2012133 635 347 1 1 14 0       1     1     1   2 1 1 17 1 2 2 133 0 1 2 11 11 2 46 133 6 7 G 1 12 17
预 选 号→
期号 试机号 开奖号
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
百位数 十位数 个位数 合值 0码个数 1码个数 2码个数 总体走势
说明:0路:0、3、6、9 1路:1、4、7; 2路:2、5、8
在总体走势图中, A为3个2路 B为1个1路2个2路 C为2个1路1个2路 D为3个1路 E为1个0路2个2路
F为1个0路1个1路1个2路 G为1个0路2个1路 H为2个0路1个2路 I为2个0路1个1路 J为3个0路