期号 试机号 开奖号
0-9 分布图 邻码个数 孤码个数 传码个数 总体走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
2012001 867 309 1 1 12 0 1 1 3 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G 1 1 1
2012002 900 209 1 1 11 0 2 2 1 2 2 2 2 2 9 2 1 2 2 0 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 E 2 1 2 2 2
2012003 640 750 1 1 12 0 3 1 2 3 5 3 7 3 1 0 1 3 3 1 3 2 3 2 1 1 3 3 3 C 3 1 3 2 3 3 3
2012004 094 960 1 1 15 0 4 2 3 4 1 6 1 4 9 1 1 4 4 2 1 1 4 3 1 2 4 4 4 1 4 2 F 3 4 4 4
2012005 361 135 1 1 9 1 1 3 3 5 5 1 2 5 1 2 1 2 5 3 1 2 5 0 1 3 5 5 5 2 5 3 1 4 5 I 5
2012006 327 882 1 1 18 2 1 2 1 6 1 2 3 8 2 3 1 1 6 4 1 2 6 0 2 4 6 6 6 3 6 4 2 G 6 1 6
2012007 776 880 1 1 16 0 2 1 2 7 2 3 4 8 3 0 1 2 7 5 1 1 7 1 3 2 7 7 B 4 7 5 3 1 7 2 7
2012008 989 497 1 1 20 1 3 2 3 4 3 4 7 1 9 1 2 2 8 6 1 2 8 0 4 1 8 8 1 5 8 6 4 2 8 I 8
2012009 917 166 1 1 13 2 1 3 4 1 4 6 1 2 1 2 3 2 9 7 1 3 9 0 5 2 9 9 2 6 9 7 5 3 9 I 9
2012010 278 594 1 1 18 3 1 4 5 4 5 1 2 3 9 3 1 1 10 8 1 2 10 0 6 3 10 10 3 7 10 8 6 G 10 1 10
2012011 533 315 1 1 9 4 1 5 3 1 5 2 3 4 1 4 1 2 11 9 1 1 11 1 1 4 11 11 4 8 11 9 F 1 11 2 11
2012012 026 224 1 1 8 5 1 2 1 4 1 3 4 5 2 5 1 3 3 0 1 2 12 0 1 5 12 12 5 9 12 10 1 2 12 3 J
2012013 428 317 1 1 11 6 1 1 3 1 2 4 7 6 3 6 2 2 1 1 1 3 13 0 2 6 13 13 6 10 13 11 2 3 13 I 1
2012014 795 637 1 1 16 7 1 2 3 2 3 6 7 7 4 7 1 1 2 0 1 4 14 1 3 2 14 14 7 11 14 E 3 4 14 1 2
2012015 484 180 1 1 9 0 1 3 1 3 4 1 1 8 5 8 1 2 3 1 2 2 15 0 4 1 15 15 8 12 15 1 4 G 15 2 3
2012016 832 749 1 1 20 1 1 4 2 4 5 2 7 1 9 9 1 2 4 2 1 1 16 0 5 2 16 16 9 13 16 2 5 1 16 I 4
2012017 275 538 1 1 16 2 2 5 3 1 5 3 1 8 1 10 2 1 3 0 1 2 17 0 6 3 17 17 10 14 17 3 6 2 17 1 J
2012018 073 030 1 1 3 0 3 6 3 2 1 4 2 1 2 0 3 2 1 1 2 2 18 1 1 4 18 18 11 C 18 4 7 3 18 2 1
2012019 924 045 1 1 9 0 4 7 1 4 5 5 3 2 3 1 1 3 2 2 1 1 19 2 1 5 19 19 12 1 19 5 F 4 19 3 2
2012020 318 446 1 1 14 1 5 8 2 4 1 6 4 3 4 2 1 4 3 0 1 2 20 3 1 2 20 20 13 2 20 E 1 5 20 4 3
2012021 381 967 1 1 22 2 6 9 3 1 2 6 7 4 9 3 1 5 4 1 1 3 21 4 1 1 21 21 14 3 21 1 F 6 21 5 4
2012022 075 425 1 1 11 3 7 2 4 4 5 1 1 5 1 4 1 6 5 2 1 2 22 0 1 2 22 22 15 4 22 2 1 G 22 6 5
2012023 268 633 1 1 12 4 8 1 3 1 1 6 2 6 2 5 1 7 3 0 2 1 23 0 2 3 23 23 16 5 23 3 2 1 23 7 J
2012024 237 997 1 1 25 5 9 2 1 2 2 1 7 7 9 6 1 8 1 1 3 2 24 0 3 4 24 24 17 6 24 4 3 G 24 8 1
2012025 013 755 1 1 17 6 10 3 2 3 5 2 7 8 1 0 1 9 2 2 4 2 25 1 1 5 25 25 18 C 25 5 4 1 25 9 2
2012026 102 746 1 1 17 7 11 4 3 4 1 6 7 9 2 1 2 2 3 0 5 1 26 2 1 6 26 26 19 1 26 6 5 2 H 10 3
2012027 528 263 1 1 11 8 12 2 3 1 2 6 1 10 3 2 1 1 4 1 1 2 27 3 1 7 27 27 20 2 27 7 F 3 1 11 4
2012028 429 731 1 1 11 9 1 1 3 2 3 1 7 11 4 3 1 2 5 0 1 3 28 4 1 8 28 28 21 3 28 8 1 4 H 12 5
2012029 702 100 1 1 1 0 1 2 1 3 4 2 1 12 5 4 2 2 6 0 2 4 29 5 1 9 29 29 22 4 29 9 2 5 H 13 6
2012030 562 982 1 1 19 1 1 2 2 4 5 3 2 8 9 5 1 1 7 1 3 2 30 0 1 10 30 30 23 5 30 10 3 G 1 14 7
2012031 630 195 1 1 15 2 1 1 3 5 5 4 3 1 9 6 1 2 8 2 1 1 31 1 1 11 31 31 24 6 31 11 F 1 2 15 8
2012032 767 421 1 1 7 3 1 2 4 4 1 5 4 2 1 7 1 2 9 0 1 2 32 2 1 12 32 32 25 7 32 12 1 2 H 16 9
2012033 904 865 1 1 19 4 1 1 5 1 5 6 5 8 2 8 1 1 10 1 2 2 33 0 1 13 33 33 26 8 33 13 2 G 1 17 10
2012034 279 465 1 1 15 5 2 2 6 4 5 6 6 1 3 9 1 2 11 0 3 1 34 1 2 2 34 34 27 9 34 E 3 1 2 18 11
2012035 784 369 1 1 18 6 3 3 3 1 1 6 7 2 9 10 1 3 12 1 1 2 35 2 1 1 35 35 28 10 35 1 F 2 3 19 12
2012036 697 287 1 1 17 7 4 2 1 2 2 1 7 8 1 11 1 4 3 0 1 3 36 0 1 2 36 36 29 11 36 2 1 3 4 20 J
2012037 905 978 1 1 24 8 5 1 2 3 3 2 7 8 9 12 1 5 1 0 2 4 37 1 2 2 37 37 30 12 37 E 2 4 5 21 1
2012038 565 032 1 1 5 0 6 2 3 4 4 3 1 1 1 0 1 6 2 1 3 5 3 0 3 1 38 38 31 13 D 1 3 5 6 22 2
2012039 793 757 1 1 19 1 7 1 1 5 5 4 7 2 2 0 2 7 3 2 4 6 3 0 4 2 39 39 32 14 D 2 4 6 7 23 3
2012040 288 470 1 1 11 0 8 2 2 4 1 5 7 3 3 1 1 8 4 3 1 7 1 1 1 3 40 40 33 15 1 3 F 7 8 24 4
2012041 756 664 1 1 16 1 9 3 3 4 2 6 1 4 4 2 1 2 5 0 1 8 2 2 1 4 41 41 34 16 2 4 1 8 H 25 5
2012042 110 001 1 1 1 0 1 4 4 1 3 1 2 5 5 0 2 1 6 1 2 9 3 0 1 5 42 42 35 17 D 5 2 9 1 26 6
2012043 069 525 1 1 12 1 1 2 5 2 5 2 3 6 6 1 1 2 7 2 3 2 1 0 2 6 43 43 36 18 1 6 3 G 2 27 7
2012044 429 723 1 1 12 2 2 2 3 3 1 3 7 7 7 2 1 3 8 3 1 1 2 1 1 7 44 44 37 19 2 7 F 1 3 28 8
2012045 220 026 1 1 8 0 3 2 1 4 2 6 1 8 8 3 1 4 9 4 1 2 3 2 1 8 45 45 38 20 3 8 F 2 4 29 9
2012046 423 493 1 1 16 1 4 1 3 4 3 1 2 9 9 4 1 5 10 5 1 2 4 0 1 9 46 46 39 21 4 9 1 G 5 30 10
2012047 682 642 1 1 12 2 5 2 1 4 4 6 3 10 1 5 1 6 11 6 1 1 5 1 1 10 47 47 40 22 5 10 F 1 6 31 11
2012048 372 875 1 1 20 3 6 1 2 1 5 1 7 8 2 6 1 2 12 7 1 2 6 0 1 11 48 48 41 23 6 11 1 2 7 I 12
2012049 769 808 1 1 16 0 7 2 3 2 1 2 1 8 3 0 2 1 13 8 1 3 7 1 2 2 49 49 B 24 7 12 2 3 8 1 13
2012050 756 035 1 1 8 0 8 3 3 3 5 3 2 1 4 0 3 2 14 9 1 2 8 2 1 1 50 50 1 C 8 13 3 4 9 2 14
2012051 667 302 1 1 5 0 9 2 3 4 1 4 3 2 5 1 1 3 15 0 2 1 9 3 1 2 51 51 2 1 9 E 4 5 10 3 15
2012052 707 355 1 1 13 1 10 1 3 5 5 5 4 3 6 0 1 4 16 1 3 2 10 4 1 1 52 52 3 C 10 1 5 6 11 4 16
2012053 338 663 1 1 15 2 11 2 3 6 1 6 5 4 7 1 2 2 17 0 4 1 11 5 1 2 53 53 4 1 11 2 6 7 H 5 17
2012054 458 103 1 1 4 0 1 3 3 7 2 1 6 5 8 0 3 1 18 1 5 2 12 6 1 3 54 54 5 C 12 3 7 8 1 6 18
2012055 659 712 1 1 10 1 1 2 1 8 3 2 7 6 9 1 1 2 19 2 1 1 13 7 1 4 55 55 6 1 13 4 F 9 2 7 19
2012056 181 607 1 1 13 0 1 1 2 9 4 6 7 7 10 2 1 2 20 0 1 2 14 8 1 5 56 56 7 2 14 5 1 10 H 8 20
2012057 975 608 1 1 14 0 2 2 3 10 5 6 1 8 11 3 1 1 21 0 2 3 15 9 1 2 57 57 8 3 15 E 2 11 1 9 21
2012058 707 096 1 1 15 0 3 3 4 11 6 6 2 1 9 4 1 2 22 0 3 4 16 10 2 2 58 58 9 4 16 E 3 12 2 10 22
2012059 288 269 1 1 17 1 4 2 5 12 7 6 3 2 9 0 1 3 23 1 1 5 17 11 3 2 59 59 B 5 17 1 4 13 3 11 23
2012060 282 492 1 1 15 2 5 2 6 4 8 1 4 3 9 0 2 4 24 2 1 6 18 12 4 2 60 60 B 6 18 2 5 14 4 12 24
2012061 002 763 1 1 16 3 6 1 3 1 9 6 7 4 1 1 1 5 25 3 1 2 19 0 5 1 61 61 1 7 19 3 6 G 5 13 25
2012062 558 023 1 1 5 0 7 2 3 2 10 1 1 5 2 2 1 6 26 4 1 1 20 1 1 2 62 62 2 8 20 4 F 1 6 14 26
2012063 877 128 1 1 11 1 1 2 1 3 11 2 2 8 3 3 1 7 27 5 1 2 21 2 1 3 63 63 3 9 21 5 F 2 7 15 27
2012064 803 478 1 1 19 2 1 1 2 4 12 3 7 8 4 4 1 8 28 6 1 3 22 3 1 4 64 64 4 10 22 6 F 3 8 16 28
2012065 558 775 1 1 19 3 2 2 3 1 5 4 7 1 5 5 1 9 29 0 1 4 23 4 1 2 65 65 5 11 23 E 1 4 9 17 29
2012066 536 648 1 1 18 4 3 3 4 4 1 6 1 8 6 6 1 10 3 0 2 5 24 0 2 1 66 66 6 12 24 1 2 5 10 18 J
2012067 476 193 1 1 13 5 1 4 3 1 2 1 2 1 9 7 2 2 1 1 1 6 25 0 3 2 67 67 7 13 25 2 3 6 11 I 1
2012068 251 856 1 1 19 6 1 5 1 2 5 6 3 8 1 8 1 1 2 2 1 2 26 0 4 3 68 68 8 14 26 3 4 G 12 1 2
2012069 921 693 1 1 18 7 2 6 3 3 1 6 4 1 9 9 1 2 3 3 1 1 27 1 1 4 69 69 9 15 27 4 F 1 13 2 3
2012070 965 757 1 1 19 8 3 7 1 4 5 1 7 2 1 10 1 3 3 0 1 2 28 0 1 5 70 70 10 16 28 5 1 2 14 3 J
2012071 705 759 1 1 21 9 4 8 2 5 5 2 7 3 9 0 2 4 1 1 1 3 29 1 2 2 71 71 B 17 29 6 2 3 15 4 1
2012072 032 795 1 1 21 10 5 9 3 6 5 3 7 4 9 0 3 5 2 0 1 4 30 2 3 1 3 A 1 18 30 7 3 4 16 5 2
2012073 852 069 1 1 15 0 6 10 4 7 1 6 1 5 9 1 1 6 3 1 1 5 31 3 1 2 1 1 2 19 31 8 F 5 17 6 3
2012074 567 841 1 1 13 1 1 11 5 4 2 1 2 8 1 2 1 2 4 2 1 6 32 0 1 3 2 2 3 20 32 9 1 6 18 I 4
2012075 703 537 1 1 15 2 1 12 3 1 5 2 7 1 2 3 2 1 3 0 1 7 33 0 2 4 3 3 4 21 33 10 2 7 19 1 J
2012076 306 606 1 1 12 0 2 13 1 2 1 6 1 2 3 4 3 2 1 1 1 8 34 0 3 5 4 4 5 22 34 11 3 8 20 I 1
2012077 152 388 1 1 19 1 3 14 3 3 2 1 2 8 4 0 4 1 2 2 1 9 3 0 4 6 5 5 6 23 D 12 4 9 21 1 2
2012078 773 122 1 1 5 2 1 2 1 4 3 2 3 1 5 1 5 2 3 3 1 10 1 0 5 7 6 6 7 24 1 13 5 10 22 I 3
2012079 463 457 1 1 16 3 1 1 2 4 5 3 7 2 6 0 6 1 4 4 1 11 3 0 6 8 7 7 8 25 D 14 6 11 23 1 4
2012080 909 482 1 1 14 4 2 2 3 4 1 4 1 8 7 1 1 2 5 5 1 12 1 1 1 9 8 8 9 26 1 15 F 12 24 2 5
2012081 764 922 1 1 13 5 3 2 4 1 2 5 2 1 9 2 1 3 6 0 1 13 2 2 1 2 9 9 10 27 2 E 1 13 25 3 6
2012082 910 325 1 1 10 6 4 2 3 2 5 6 3 2 1 3 1 4 7 1 1 14 3 3 1 1 10 10 11 28 3 1 F 14 26 4 7
2012083 811 116 1 1 8 7 1 1 1 3 1 6 4 3 2 4 1 5 3 0 1 15 4 0 1 2 11 11 12 29 4 2 1 15 27 5 J
2012084 697 618 1 1 15 8 1 2 2 4 2 6 5 8 3 0 2 6 1 1 1 16 5 1 2 2 12 12 B 30 5 3 2 16 28 6 1
2012085 248 912 1 1 12 9 1 2 3 5 3 1 6 1 9 1 3 2 2 0 1 17 6 2 1 1 13 13 1 31 6 4 3 17 H 7 2
2012086 275 973 1 1 19 10 1 1 3 6 4 2 7 2 9 2 1 1 3 1 1 18 7 3 1 2 14 14 2 32 7 5 F 18 1 8 3
2012087 561 544 1 1 13 11 2 2 1 4 5 3 1 3 1 3 1 2 4 2 1 19 8 0 1 3 15 15 3 33 8 6 1 19 2 I 4
2012088 236 363 1 1 12 12 3 3 3 1 1 6 2 4 2 4 2 1 3 0 1 20 9 0 2 4 16 16 4 34 9 7 2 20 3 1 J
2012089 939 080 1 1 8 0 4 4 1 2 2 1 3 8 3 0 3 2 1 1 2 21 3 0 3 5 17 17 5 35 D 8 3 21 4 2 1
2012090 827 549 1 1 18 1 5 5 2 4 5 2 4 1 9 1 1 3 2 2 3 2 1 0 4 6 18 18 6 36 1 9 4 G 5 3 2
2012091 885 220 1 1 4 0 6 2 3 1 1 3 5 2 1 0 1 4 3 3 4 1 3 0 5 7 19 19 7 37 D 10 5 1 6 4 3
2012092 620 553 1 1 13 1 7 1 3 2 5 4 6 3 2 1 1 5 4 4 5 2 1 0 6 8 20 20 8 38 1 11 6 G 7 5 4
2012093 902 002 1 1 2 0 8 2 1 3 1 5 7 4 3 2 1 6 5 5 6 2 2 0 7 9 21 21 9 39 2 12 7 G 8 6 5
2012094 355 668 1 1 20 1 9 1 2 4 2 6 8 8 4 0 1 7 6 6 7 1 3 0 8 10 22 22 10 40 D 13 8 1 9 7 6
2012095 216 588 1 1 21 2 10 2 3 5 5 1 9 8 5 1 1 8 7 0 8 2 1 1 9 2 23 23 11 41 1 E 9 2 10 8 7
2012096 597 870 1 1 15 0 11 3 4 6 1 2 7 8 6 2 1 9 8 1 1 3 2 2 1 1 24 24 12 42 2 1 F 3 11 9 8
2012097 567 861 1 1 15 1 1 4 5 7 2 6 1 8 7 3 1 2 9 0 1 4 3 3 1 2 25 25 13 43 3 2 1 4 H 10 9
2012098 918 996 1 1 24 2 1 5 6 8 3 6 2 1 9 4 2 2 10 0 2 5 4 4 1 3 26 26 14 44 4 3 2 5 H 11 10
2012099 983 405 1 1 9 0 2 6 7 4 5 1 3 2 1 5 1 1 11 1 3 2 5 0 1 4 27 27 15 45 5 4 3 G 1 12 11
2012100 122 413 1 1 8 1 1 7 3 4 1 2 4 3 2 6 1 2 12 0 4 1 6 1 1 5 28 28 16 46 6 5 4 1 H 13 12
2012101 294 695 1 1 20 2 1 8 1 1 5 6 5 4 9 7 1 1 13 1 5 2 7 0 1 6 29 29 17 47 7 6 5 G 1 14 13
2012102 883 077 1 1 14 0 2 9 2 2 1 1 7 5 1 8 1 2 14 2 1 1 8 0 2 7 30 30 18 48 8 7 6 1 2 I 14
2012103 743 301 1 1 4 0 1 10 3 3 2 2 1 6 2 9 1 1 15 3 1 2 9 1 1 8 31 31 19 49 9 8 F 2 3 1 15
2012104 535 990 1 1 18 0 1 11 1 4 3 3 2 7 9 0 1 2 16 4 1 2 10 2 1 9 32 32 20 C 10 9 1 3 4 2 16
2012105 215 382 1 1 13 1 2 2 3 5 4 4 3 8 1 1 1 3 17 5 2 2 11 0 1 10 33 33 21 1 11 10 2 G 5 3 17
2012106 746 436 1 1 13 2 3 1 3 4 5 6 4 1 2 2 1 4 18 6 1 1 12 1 1 11 34 34 22 2 12 11 F 1 6 4 18
2012107 411 728 1 1 17 3 4 2 1 1 6 1 7 8 3 3 1 2 19 7 1 2 13 0 1 12 35 35 23 3 13 12 1 2 7 I 19
2012108 890 758 1 1 20 4 5 1 2 2 5 2 7 8 4 0 2 1 20 8 1 3 14 1 2 2 36 36 B 4 14 13 2 3 8 1 20
2012109 013 120 1 1 3 0 1 2 3 3 1 3 1 1 5 0 3 2 21 9 1 4 3 0 3 1 37 37 1 5 D 14 3 4 9 2 21
2012110 791 645 1 1 15 1 1 1 4 4 5 6 2 2 6 0 4 3 22 10 2 5 3 0 4 2 38 38 2 6 D 15 4 5 10 3 22
2012111 638 810 1 1 9 0 1 2 5 1 1 1 3 8 7 0 5 4 23 11 3 6 3 0 5 3 39 39 3 7 D 16 5 6 11 4 23
2012112 370 383 1 1 14 1 1 3 3 2 2 2 4 8 8 0 6 5 24 12 4 2 1 1 1 4 40 40 4 C 1 17 6 7 12 5 24
2012113 480 070 1 1 7 0 2 4 1 3 3 3 7 1 9 1 1 6 25 13 5 2 2 0 1 5 41 41 5 1 2 18 7 G 13 6 25
2012114 627 850 1 1 13 0 3 5 2 4 5 4 1 8 10 2 1 7 26 14 1 1 3 1 1 6 42 42 6 2 3 19 F 1 14 7 26
2012115 542 086 1 1 14 0 4 6 3 5 1 6 2 8 11 3 1 8 27 0 1 2 4 2 1 2 43 43 7 3 4 E 1 2 15 8 27
2012116 240 339 1 1 15 1 5 7 3 6 2 1 3 1 9 4 1 9 28 1 2 2 5 0 2 1 44 44 8 4 5 1 2 G 16 9 28
2012117 700 665 1 1 17 2 6 8 1 7 5 6 4 2 1 0 1 10 29 2 3 1 3 0 3 2 45 45 9 5 D 2 3 1 17 10 29
2012118 299 518 1 1 14 3 1 9 2 8 5 1 5 8 2 0 2 11 30 3 4 2 1 1 1 3 46 46 10 C 1 3 4 2 18 11 30
2012119 262 100 1 1 1 0 1 10 3 9 1 2 6 1 3 1 3 2 31 0 5 1 2 2 1 4 47 47 11 1 2 4 5 3 H 12 31
2012120 432 436 1 1 13 1 1 11 3 4 2 6 7 2 4 0 4 1 32 1 6 2 3 0 1 5 48 48 12 2 D 5 6 4 1 13 32
2012121 373 694 1 1 19 2 2 12 1 4 3 6 8 3 9 0 5 2 33 2 1 3 1 1 2 2 49 49 B 3 1 6 7 5 2 14 33
2012122 939 585 1 1 18 3 3 13 2 1 5 1 9 8 1 1 6 3 3 0 1 4 2 0 3 1 50 50 1 4 2 7 8 6 3 15 J
2012123 910 234 1 1 9 4 4 2 3 4 1 2 10 1 2 2 1 4 1 1 2 2 3 0 4 2 51 51 2 5 3 8 9 G 4 16 1
2012124 382 108 1 1 9 0 1 1 1 1 2 3 11 8 3 3 1 5 2 2 3 2 4 0 5 3 52 52 3 6 4 9 10 G 5 17 2
2012125 257 143 1 1 8 1 1 2 3 4 3 4 12 1 4 0 1 6 3 3 4 2 5 1 1 4 53 53 4 C 5 10 11 1 6 18 3
2012126 118 507 1 1 12 0 1 3 1 1 5 5 7 2 5 1 2 2 4 4 1 1 6 0 1 5 54 54 5 1 6 11 12 2 7 I 4
2012127 958 985 1 1 22 1 2 4 2 2 5 6 1 8 9 2 1 1 5 5 1 2 7 1 1 6 55 55 6 2 7 12 F 3 8 1 5
2012128 446 431 1 1 8 2 1 5 3 4 1 7 2 1 1 3 1 2 6 6 1 2 8 0 1 7 56 56 7 3 8 13 1 G 9 2 6
2012129 846 368 1 1 17 3 1 6 3 1 2 6 3 8 2 0 1 3 7 7 2 2 9 1 1 8 57 57 8 C 9 14 2 1 10 3 7
2012130 855 290 1 1 11 0 2 2 1 2 3 1 4 1 9 1 2 2 8 8 1 1 10 0 1 9 58 58 9 1 10 15 3 2 11 I 8
2012131 051 527 1 1 14 1 3 2 2 3 5 2 7 2 1 0 3 1 9 9 1 2 11 1 1 10 59 59 10 C 11 16 4 3 12 1 9
2012132 251 659 1 1 20 2 4 1 3 4 5 6 1 3 9 1 1 2 10 10 1 1 12 2 1 11 60 60 11 1 12 17 F 4 13 2 10
2012133 635 347 1 1 14 3 5 2 3 4 1 1 7 4 1 2 1 2 11 11 1 2 13 0 1 12 61 61 12 2 13 18 1 5 14 I 11
预 选 号→
期号 试机号 开奖号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
0-9 分布图 邻码个数 孤码个数 传码个数 总体走势