期号 试机号 开奖号
0-9 分布图 冷码个数 温码个数 热码个数 总体走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
2012001 867 309 1 1 12 0 1 1 3 1 1 1 1 1 9 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1
2012002 900 209 1 1 11 0 2 2 1 2 2 2 2 2 9 0 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 G 2 2 2
2012003 640 750 1 1 12 0 3 1 2 3 5 3 7 3 1 1 3 2 3 2 1 1 3 0 1 3 3 3 B 3 3 2 3 1 3 3 3
2012004 094 960 1 1 15 0 4 2 3 4 1 6 1 4 9 2 1 1 4 0 1 2 4 1 2 2 4 4 1 4 4 3 4 2 H 4 4
2012005 361 135 1 1 9 1 1 3 3 5 5 1 2 5 1 0 1 2 5 1 2 3 3 0 3 1 5 5 2 5 D 4 5 3 1 5 5
2012006 327 882 1 1 18 2 1 2 1 6 1 2 3 8 2 1 2 2 6 2 1 4 1 0 4 2 6 6 B 6 1 5 6 4 2 6 6
2012007 776 880 1 1 16 0 2 1 2 7 2 3 4 8 3 2 3 2 7 0 1 5 2 1 1 3 7 7 1 7 2 E 7 5 3 7 7
2012008 989 497 1 1 20 1 3 2 3 4 3 4 7 1 9 3 4 2 8 0 2 6 3 2 1 4 8 8 2 8 3 E 8 6 4 8 8
2012009 917 166 1 1 13 2 1 3 4 1 4 6 1 2 1 4 5 1 3 0 3 7 4 0 1 5 9 A 3 9 4 1 9 7 5 9 9
2012010 278 594 1 1 18 3 1 4 5 4 5 1 2 3 9 5 1 2 1 1 4 2 5 0 2 6 10 1 4 C 5 2 10 8 6 10 10
2012011 533 315 1 1 9 4 1 5 3 1 5 2 3 4 1 6 1 3 2 2 5 2 6 0 3 7 11 2 5 C 6 3 11 9 7 11 11
2012012 026 224 1 1 8 5 1 2 1 4 1 3 4 5 2 7 1 2 3 3 1 1 7 0 4 8 12 3 B 1 7 4 12 10 8 12 12
2012013 428 317 1 1 11 6 1 1 3 1 2 4 7 6 3 8 2 2 4 4 1 2 8 0 5 9 13 4 B 2 8 5 13 11 9 13 13
2012014 795 637 1 1 16 7 1 2 3 2 3 6 7 7 4 9 1 1 5 5 1 2 9 0 6 10 14 5 1 C 9 6 14 12 10 14 14
2012015 484 180 1 1 9 0 1 3 1 3 4 1 1 8 5 10 1 2 6 0 2 1 10 1 1 11 15 6 2 1 10 E 15 13 11 15 15
2012016 832 749 1 1 20 1 1 4 2 4 5 2 7 1 9 11 1 1 7 1 3 2 11 0 1 12 16 7 3 C 11 1 16 14 12 16 16
2012017 275 538 1 1 16 2 2 5 3 1 5 3 1 8 1 12 1 2 8 2 1 1 12 1 1 13 17 8 4 1 12 2 F 15 13 17 17
2012018 073 030 1 1 3 0 3 6 3 2 1 4 2 1 2 13 1 2 9 0 1 2 13 2 1 14 18 9 5 2 13 E 1 16 14 18 18
2012019 924 045 1 1 9 0 4 7 1 4 5 5 3 2 3 14 1 1 10 1 2 2 14 0 1 15 19 10 6 C 14 1 2 17 15 19 19
2012020 318 446 1 1 14 1 5 8 2 4 1 6 4 3 4 15 1 2 11 2 3 2 15 0 2 16 20 11 7 C 15 2 3 18 16 20 20
2012021 381 967 1 1 22 2 6 9 3 1 2 6 7 4 9 16 1 3 12 3 4 2 16 0 3 17 21 12 8 C 16 3 4 19 17 21 21
2012022 075 425 1 1 11 3 7 2 4 4 5 1 1 5 1 17 1 4 13 4 1 1 17 1 1 18 22 13 9 1 17 4 F 20 18 22 22
2012023 268 633 1 1 12 4 8 1 3 1 1 6 2 6 2 0 1 5 14 5 1 2 3 0 1 19 23 14 10 2 D 5 1 21 19 23 23
2012024 237 997 1 1 25 5 9 2 1 2 2 1 7 7 9 1 2 6 3 0 2 3 1 0 2 20 24 A 11 3 1 6 2 22 20 24 24
2012025 013 755 1 1 17 6 10 3 2 3 5 2 7 8 1 0 3 7 1 1 3 4 3 0 3 21 25 1 12 4 D 7 3 23 21 25 25
2012026 102 746 1 1 17 7 11 4 3 4 1 6 7 9 2 0 4 8 2 0 4 5 1 1 4 22 3 2 13 5 1 8 4 24 22 26 J
2012027 528 263 1 1 11 8 12 2 3 1 2 6 1 10 3 1 5 2 3 0 5 6 2 2 1 23 1 3 14 6 2 E 5 25 23 27 1
2012028 429 731 1 1 11 9 1 1 3 2 3 1 7 11 4 2 1 1 4 1 1 7 3 3 1 24 2 4 15 7 3 1 F 26 24 28 2
2012029 702 100 1 1 1 0 1 2 1 3 4 2 1 12 5 3 1 2 3 0 1 8 4 0 1 25 3 A 16 8 4 2 1 27 25 29 3
2012030 562 982 1 1 19 1 1 2 2 4 5 3 2 8 9 4 2 3 3 0 2 9 5 0 2 26 4 A 17 9 5 3 2 28 26 30 4
2012031 630 195 1 1 15 2 1 1 3 5 5 4 3 1 9 5 1 4 1 1 3 2 6 0 3 27 5 1 18 C 6 4 3 29 27 31 5
2012032 767 421 1 1 7 3 1 2 4 4 1 5 4 2 1 6 1 5 2 2 1 1 7 1 1 28 6 2 19 1 7 5 F 30 28 32 6
2012033 904 865 1 1 19 4 1 1 5 1 5 6 5 8 2 7 1 2 3 3 1 2 8 0 1 29 7 3 B 2 8 6 1 31 29 33 7
2012034 279 465 1 1 15 5 2 2 6 4 5 6 6 1 3 8 1 1 4 4 1 2 9 0 2 30 8 4 1 C 9 7 2 32 30 34 8
2012035 784 369 1 1 18 6 3 3 3 1 1 6 7 2 9 9 1 2 5 5 2 2 10 0 3 31 9 5 2 C 10 8 3 33 31 35 9
2012036 697 287 1 1 17 7 4 2 1 2 2 1 7 8 1 10 1 3 6 6 3 2 11 0 4 32 10 6 3 C 11 9 4 34 32 36 10
2012037 905 978 1 1 24 8 5 1 2 3 3 2 7 8 9 11 1 4 7 0 4 1 12 1 5 2 11 7 4 1 12 10 5 35 H 37 11
2012038 565 032 1 1 5 0 6 2 3 4 4 3 1 1 1 12 1 2 8 1 1 2 13 0 6 1 12 8 B 2 13 11 6 36 1 38 12
2012039 793 757 1 1 19 1 7 1 1 5 5 4 7 2 2 0 2 1 9 2 1 3 3 0 7 2 13 9 1 3 D 12 7 37 2 39 13
2012040 288 470 1 1 11 0 8 2 2 4 1 5 7 3 3 1 3 2 10 0 2 4 1 1 1 3 14 10 2 4 1 E 8 38 3 40 14
2012041 756 664 1 1 16 1 9 3 3 4 2 6 1 4 4 0 4 1 11 1 3 5 3 0 1 4 15 11 3 5 D 1 9 39 4 41 15
2012042 110 001 1 1 1 0 1 4 4 1 3 1 2 5 5 1 1 2 12 2 4 2 1 0 2 5 16 12 4 C 1 2 10 40 5 42 16
2012043 069 525 1 1 12 1 1 2 5 2 5 2 3 6 6 2 1 2 13 3 1 1 2 0 3 6 17 13 B 1 2 3 11 41 6 43 17
2012044 429 723 1 1 12 2 2 2 3 3 1 3 7 7 7 3 1 1 14 4 1 2 3 1 1 7 18 14 1 2 3 4 F 42 7 44 18
2012045 220 026 1 1 8 0 3 2 1 4 2 6 1 8 8 4 1 2 15 0 1 3 4 2 1 2 19 15 2 3 4 5 1 43 H 45 19
2012046 423 493 1 1 16 1 4 1 3 4 3 1 2 9 9 5 1 2 16 1 1 4 5 0 2 1 20 16 B 4 5 6 2 44 1 46 20
2012047 682 642 1 1 12 2 5 2 1 4 4 6 3 10 1 0 2 1 17 2 1 5 6 1 3 2 21 17 1 5 6 7 3 45 2 I 21
2012048 372 875 1 1 20 3 6 1 2 1 5 1 7 8 2 1 3 2 3 0 1 6 7 0 4 1 22 A 2 6 7 8 4 46 3 1 22
2012049 769 808 1 1 16 0 7 2 3 2 1 2 1 8 3 2 4 2 1 1 1 7 8 0 5 2 23 1 B 7 8 9 5 47 4 2 23
2012050 756 035 1 1 8 0 8 3 3 3 5 3 2 1 4 0 5 1 2 2 1 8 3 0 6 3 24 2 1 8 D 10 6 48 5 3 24
2012051 667 302 1 1 5 0 9 2 3 4 1 4 3 2 5 0 6 2 3 0 2 9 1 1 7 4 3 3 2 9 1 11 7 49 6 4 J
2012052 707 355 1 1 13 1 10 1 3 5 5 5 4 3 6 0 7 3 4 1 3 2 2 2 1 5 1 4 3 10 2 12 8 G 7 5 1
2012053 338 663 1 1 15 2 11 2 3 6 1 6 5 4 7 1 8 2 5 0 4 1 3 3 1 6 2 5 4 11 3 E 9 1 8 6 2
2012054 458 103 1 1 4 0 1 3 3 7 2 1 6 5 8 2 1 1 6 0 5 2 4 4 1 2 3 6 5 12 4 1 10 2 H 7 3
2012055 659 712 1 1 10 1 1 2 1 8 3 2 7 6 9 3 1 2 3 0 6 3 5 0 2 1 4 A 6 13 5 2 11 3 1 8 4
2012056 181 607 1 1 13 0 1 1 2 9 4 6 7 7 10 4 2 2 1 0 7 4 6 1 1 2 5 1 7 14 6 E 12 4 2 9 5
2012057 975 608 1 1 14 0 2 2 3 10 5 6 1 8 11 5 1 1 2 1 1 5 7 2 1 3 6 2 8 15 7 1 F 5 3 10 6
2012058 707 096 1 1 15 0 3 3 4 11 6 6 2 1 9 6 1 2 3 0 1 6 8 3 1 2 7 3 9 16 8 2 1 6 H 11 7
2012059 288 269 1 1 17 1 4 2 5 12 7 6 3 2 9 7 1 2 4 0 2 7 9 4 1 1 8 4 10 17 9 E 2 7 1 12 8
2012060 282 492 1 1 15 2 5 2 6 4 8 1 4 3 9 8 1 1 5 1 3 2 10 0 1 2 9 5 11 C 10 1 3 8 2 13 9
2012061 002 763 1 1 16 3 6 1 3 1 9 6 7 4 1 9 1 2 6 2 1 1 11 1 1 3 10 6 12 1 11 2 F 9 3 14 10
2012062 558 023 1 1 5 0 7 2 3 2 10 1 1 5 2 10 1 3 7 0 1 2 12 2 1 2 11 7 13 2 12 3 1 10 H 15 11
2012063 877 128 1 1 11 1 1 2 1 3 11 2 2 8 3 11 1 2 8 0 2 3 13 3 1 1 12 8 14 3 13 E 2 11 1 16 12
2012064 803 478 1 1 19 2 1 1 2 4 12 3 7 8 4 12 2 2 9 1 1 4 14 0 1 2 13 9 B 4 14 1 3 12 2 17 13
2012065 558 775 1 1 19 3 2 2 3 1 5 4 7 1 5 13 1 1 10 2 1 2 15 0 2 3 14 10 1 C 15 2 4 13 3 18 14
2012066 536 648 1 1 18 4 3 3 4 4 1 6 1 8 6 0 1 2 11 3 2 1 3 0 3 4 15 11 2 1 D 3 5 14 4 19 15
2012067 476 193 1 1 13 5 1 4 3 1 2 1 2 1 9 1 2 2 12 4 1 2 1 0 4 5 16 12 B 2 1 4 6 15 5 20 16
2012068 251 856 1 1 19 6 1 5 1 2 5 6 3 8 1 2 1 1 13 5 1 3 2 1 1 6 17 13 1 3 2 5 F 16 6 21 17
2012069 921 693 1 1 18 7 2 6 3 3 1 6 4 1 9 3 1 2 14 6 1 2 3 0 1 7 18 14 2 C 3 6 1 17 7 22 18
2012070 965 757 1 1 19 8 3 7 1 4 5 1 7 2 1 0 1 3 15 7 2 1 3 0 2 8 19 15 3 1 D 7 2 18 8 23 19
2012071 705 759 1 1 21 9 4 8 2 5 5 2 7 3 9 0 2 4 16 8 1 2 1 1 3 2 20 16 4 2 1 8 3 19 9 I 20
2012072 032 795 1 1 21 10 5 9 3 6 5 3 7 4 9 0 3 5 17 0 1 3 2 2 4 1 3 17 5 3 2 9 4 20 10 1 J
2012073 852 069 1 1 15 0 6 10 4 7 1 6 1 5 9 1 1 6 18 0 2 4 3 3 5 2 1 18 6 4 3 10 5 21 H 2 1
2012074 567 841 1 1 13 1 1 11 5 4 2 1 2 8 1 2 1 7 3 0 3 5 4 0 6 1 2 A 7 5 4 11 6 22 1 3 2
2012075 703 537 1 1 15 2 1 12 3 1 5 2 7 1 2 3 1 8 1 0 4 6 5 1 7 2 3 1 8 6 5 12 7 23 H 4 3
2012076 306 606 1 1 12 0 2 13 1 2 1 6 1 2 3 4 1 9 2 1 5 2 6 0 8 1 4 2 9 C 6 13 8 24 1 5 4
2012077 152 388 1 1 19 1 3 14 3 3 2 1 2 8 4 5 1 10 3 0 6 1 7 0 9 2 5 A 10 1 7 14 9 25 2 6 5
2012078 773 122 1 1 5 2 1 2 1 4 3 2 3 1 5 6 2 11 3 0 7 2 8 0 10 3 6 A 11 2 8 15 10 26 3 7 6
2012079 463 457 1 1 16 3 1 1 2 4 5 3 7 2 6 7 1 12 1 1 8 2 9 0 11 4 7 1 12 C 9 16 11 27 4 8 7
2012080 909 482 1 1 14 4 2 2 3 4 1 4 1 8 7 8 1 13 2 2 9 2 10 0 12 5 8 2 13 C 10 17 12 28 5 9 8
2012081 764 922 1 1 13 5 3 2 4 1 2 5 2 1 9 9 1 14 3 3 10 2 11 0 13 6 9 3 14 C 11 18 13 29 6 10 9
2012082 910 325 1 1 10 6 4 2 3 2 5 6 3 2 1 0 1 15 4 4 11 2 12 1 1 7 10 4 15 1 12 19 14 G 7 11 10
2012083 811 116 1 1 8 7 1 1 1 3 1 6 4 3 2 1 2 16 3 0 12 1 13 0 1 8 11 A 16 2 13 20 15 1 8 12 11
2012084 697 618 1 1 15 8 1 2 2 4 2 6 5 8 3 2 1 17 1 1 13 2 14 0 2 9 12 1 17 C 14 21 16 2 9 13 12
2012085 248 912 1 1 12 9 1 2 3 5 3 1 6 1 9 3 1 18 2 0 14 1 15 1 3 2 13 2 18 1 15 22 17 3 H 14 13
2012086 275 973 1 1 19 10 1 1 3 6 4 2 7 2 9 4 1 2 3 1 1 2 16 0 4 1 14 3 B 2 16 23 18 4 1 15 14
2012087 561 544 1 1 13 11 2 2 1 4 5 3 1 3 1 5 2 1 3 0 1 3 17 0 5 2 15 A 1 3 17 24 19 5 2 16 15
2012088 236 363 1 1 12 12 3 3 3 1 1 6 2 4 2 0 3 2 1 1 2 4 3 0 6 3 16 1 2 4 D 25 20 6 3 17 16
2012089 939 080 1 1 8 0 4 4 1 2 2 1 3 8 3 1 4 3 3 0 3 5 1 0 7 4 17 A 3 5 1 26 21 7 4 18 17
2012090 827 549 1 1 18 1 5 5 2 4 5 2 4 1 9 2 5 2 1 1 1 6 2 0 8 5 18 1 B 6 2 27 22 8 5 19 18
2012091 885 220 1 1 4 0 6 2 3 1 1 3 5 2 1 3 6 1 3 0 1 7 3 0 9 6 19 A 1 7 3 28 23 9 6 20 19
2012092 620 553 1 1 13 1 7 1 3 2 5 4 6 3 2 0 7 2 1 1 2 8 3 0 10 7 20 1 2 8 D 29 24 10 7 21 20
2012093 902 002 1 1 2 0 8 2 1 3 1 5 7 4 3 1 1 3 2 2 3 2 1 0 11 8 21 2 3 C 1 30 25 11 8 22 21
2012094 355 668 1 1 20 1 9 1 2 4 2 6 8 8 4 2 1 4 3 0 4 1 2 0 12 9 22 A 4 1 2 31 26 12 9 23 22
2012095 216 588 1 1 21 2 10 2 3 5 5 1 9 8 5 0 2 5 1 1 5 2 3 0 13 10 23 1 5 2 D 32 27 13 10 24 23
2012096 597 870 1 1 15 0 11 3 4 6 1 2 7 8 6 1 1 6 2 0 6 3 1 1 14 2 24 2 6 3 1 33 28 14 H 25 24
2012097 567 861 1 1 15 1 1 4 5 7 2 6 1 8 7 2 1 2 3 0 7 4 2 2 1 1 25 3 7 4 2 E 29 15 1 26 25
2012098 918 996 1 1 24 2 1 5 6 8 3 6 2 1 9 3 2 2 4 1 1 5 3 0 1 2 26 4 B 5 3 1 30 16 2 27 26
2012099 983 405 1 1 9 0 2 6 7 4 5 1 3 2 1 4 1 1 5 2 1 2 4 0 2 3 27 5 1 C 4 2 31 17 3 28 27
2012100 122 413 1 1 8 1 1 7 3 4 1 2 4 3 2 5 1 2 3 0 2 1 5 0 3 4 28 A 2 1 5 3 32 18 4 29 28
2012101 294 695 1 1 20 2 1 8 1 1 5 6 5 4 9 6 1 3 1 1 1 2 6 1 1 5 29 1 3 2 6 4 F 19 5 30 29
2012102 883 077 1 1 14 0 2 9 2 2 1 1 7 5 1 7 1 2 2 2 1 3 7 0 1 6 30 2 B 3 7 5 1 20 6 31 30
2012103 743 301 1 1 4 0 1 10 3 3 2 2 1 6 2 8 1 1 3 3 1 4 8 1 1 7 31 3 1 4 8 6 F 21 7 32 31
2012104 535 990 1 1 18 0 1 11 1 4 3 3 2 7 9 0 1 2 4 4 1 2 9 2 1 8 32 4 2 5 9 7 1 G 8 33 32
2012105 215 382 1 1 13 1 2 2 3 5 4 4 3 8 1 1 2 2 5 5 1 1 10 0 1 9 33 5 B 6 10 8 2 1 9 34 33
2012106 746 436 1 1 13 2 3 1 3 4 5 6 4 1 2 2 1 1 6 6 1 2 11 1 1 10 34 6 1 7 11 9 F 2 10 35 34
2012107 411 728 1 1 17 3 4 2 1 1 6 1 7 8 3 3 1 2 3 0 1 3 12 0 1 11 35 A 2 8 12 10 1 3 11 36 35
2012108 890 758 1 1 20 4 5 1 2 2 5 2 7 8 4 4 1 3 1 1 2 2 13 0 2 12 36 1 3 C 13 11 2 4 12 37 36
2012109 013 120 1 1 3 0 1 2 3 3 1 3 1 1 5 5 1 4 2 2 1 1 14 1 1 13 37 2 4 1 14 12 F 5 13 38 37
2012110 791 645 1 1 15 1 1 1 4 4 5 6 2 2 6 6 1 5 3 0 1 2 15 0 1 14 38 A 5 2 15 13 1 6 14 39 38
2012111 638 810 1 1 9 0 1 2 5 1 1 1 3 8 7 7 1 6 1 1 1 3 16 1 1 15 39 1 6 3 16 14 F 7 15 40 39
2012112 370 383 1 1 14 1 1 3 3 2 2 2 4 8 8 0 1 7 2 2 1 2 17 2 1 16 40 2 7 4 17 15 1 G 16 41 40
2012113 480 070 1 1 7 0 2 4 1 3 3 3 7 1 9 0 2 8 3 3 2 1 3 0 1 17 41 3 8 5 D 16 2 1 17 42 41
2012114 627 850 1 1 13 0 3 5 2 4 5 4 1 8 10 0 3 9 4 4 1 2 1 1 2 2 42 4 9 6 1 17 3 2 18 I 42
2012115 542 086 1 1 14 0 4 6 3 5 1 6 2 8 11 1 1 10 5 0 1 3 2 2 3 2 43 5 10 7 2 18 4 3 H 1 43
2012116 240 339 1 1 15 1 5 7 3 6 2 1 3 1 9 2 1 11 3 0 2 4 3 0 4 1 44 A 11 8 3 19 5 4 1 2 44
2012117 700 665 1 1 17 2 6 8 1 7 5 6 4 2 1 0 2 12 1 1 3 5 3 0 5 2 45 1 12 9 D 20 6 5 2 3 45
2012118 299 518 1 1 14 3 1 9 2 8 5 1 5 8 2 1 1 13 2 2 1 6 1 1 1 3 46 2 13 10 1 21 F 6 3 4 46
2012119 262 100 1 1 1 0 1 10 3 9 1 2 6 1 3 2 1 14 3 0 1 7 2 2 1 2 47 3 14 11 2 22 1 7 H 5 47
2012120 432 436 1 1 13 1 1 11 3 4 2 6 7 2 4 3 1 2 4 1 1 8 3 0 2 1 48 4 B 12 3 23 2 8 1 6 48
2012121 373 694 1 1 19 2 2 12 1 4 3 6 8 3 9 4 2 2 5 0 1 9 4 1 1 2 49 5 1 13 4 E 3 9 2 7 49
2012122 939 585 1 1 18 3 3 13 2 1 5 1 9 8 1 0 3 1 6 1 2 10 3 0 1 3 50 6 2 14 D 1 4 10 3 8 50
2012123 910 234 1 1 9 4 4 2 3 4 1 2 10 1 2 1 1 2 7 2 3 2 1 0 2 4 51 7 3 C 1 2 5 11 4 9 51
2012124 382 108 1 1 9 0 1 1 1 1 2 3 11 8 3 2 1 3 8 3 4 2 2 0 3 5 52 8 4 C 2 3 6 12 5 10 52
2012125 257 143 1 1 8 1 1 2 3 4 3 4 12 1 4 0 1 4 9 4 1 1 3 1 4 2 53 9 5 1 3 4 7 13 6 I 53
2012126 118 507 1 1 12 0 1 3 1 1 5 5 7 2 5 1 2 2 10 5 1 2 4 0 5 1 54 10 B 2 4 5 8 14 7 1 54
2012127 958 985 1 1 22 1 2 4 2 2 5 6 1 8 9 2 1 1 11 6 1 2 5 0 6 2 55 11 1 C 5 6 9 15 8 2 55
2012128 446 431 1 1 8 2 1 5 3 4 1 7 2 1 1 0 1 2 12 7 2 2 6 1 1 3 56 12 2 1 6 7 10 G 9 3 56
2012129 846 368 1 1 17 3 1 6 3 1 2 6 3 8 2 1 1 3 13 0 3 1 7 2 1 2 57 13 3 2 7 8 11 1 H 4 57
2012130 855 290 1 1 11 0 2 2 1 2 3 1 4 1 9 2 1 2 14 1 1 2 8 0 2 1 58 14 B 3 8 9 12 2 1 5 58
2012131 051 527 1 1 14 1 3 2 2 3 5 2 7 2 1 3 2 2 15 2 1 3 9 0 3 2 59 15 B 4 9 10 13 3 2 6 59
2012132 251 659 1 1 20 2 4 1 3 4 5 6 1 3 9 4 1 1 16 3 1 4 10 1 1 3 60 16 1 5 10 11 F 4 3 7 60
2012133 635 347 1 1 14 3 5 2 3 4 1 1 7 4 1 5 1 2 17 4 1 2 11 0 1 4 61 17 2 C 11 12 1 5 4 8 61
预 选 号→
期号 试机号 开奖号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C D E F G H I J
0-9 分布图 复码个数 隔码个数 中码个数 总体走势
说明:复码是和上一期相同的号码(遗漏值为0),隔码是和上上期相同的号码(遗漏值为1),其它为中码;
比如上上期号码为534,上期号码为006,本期号码为520,则0为复码,2为中码,5为隔码;
在总体走势图中:A为3中码 B为1隔2中 C为2隔1中 D为3隔码 E为1复2中 F1复1隔1中 G为1复2隔 H为2复1中 I为2复1隔 J为3复码
在0-9号码分布图中,色表示复码、色表示隔码、色表示中码。