| 五 行 定 位 走 势 | 九宫组合个数 | 奇偶组合个数 | 机缘组 合个数 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 机 | 球 | 和 值 |
百位数 | 十位数 | 个位数 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 25 80 |
369 | ||||||
| 2012001 | 867 | 309 | 1 | 1 | 12 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2012002 | 900 | 209 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2012003 | 640 | 750 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | ● | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ● | 1 | 3 | 3 | 3 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2012004 | 094 | 960 | 1 | 1 | 15 | ● | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | ● | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2012005 | 361 | 135 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ● | 2 | 5 | 5 | ● | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2012006 | 327 | 882 | 1 | 1 | 18 | 2 | ● | 1 | 3 | 6 | 6 | ● | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ● | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2012007 | 776 | 880 | 1 | 1 | 16 | 3 | ● | 2 | 4 | 7 | 7 | ● | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2012008 | 989 | 497 | 1 | 1 | 20 | ● | 1 | 3 | 5 | 8 | ● | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2012009 | 917 | 166 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | ● | 6 | 9 | 1 | 2 | ● | 9 | 6 | 7 | 9 | ● | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2012010 | 278 | 594 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3 | 1 | 7 | ● | ● | 3 | 1 | 10 | 7 | ● | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2012011 | 533 | 315 | 1 | 1 | 9 | 3 | ● | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | ● | 11 | 8 | 1 | 11 | 2 | 3 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2012012 | 026 | 224 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | ● | 2 | 2 | 5 | 1 | ● | 9 | ● | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2012013 | 428 | 317 | 1 | 1 | 11 | 5 | ● | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | ● | 1 | 10 | 1 | 13 | 4 | ● | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2012014 | 795 | 637 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | ● | 2 | 4 | 4 | ● | 1 | 2 | 11 | 2 | 14 | 5 | ● | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2012015 | 484 | 180 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | ● | 3 | 5 | 5 | ● | 2 | 3 | 12 | 3 | 15 | 6 | 1 | ● | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2012016 | 832 | 749 | 1 | 1 | 20 | 8 | 3 | 1 | ● | 6 | ● | 1 | 3 | 4 | 13 | ● | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2012017 | 275 | 538 | 1 | 1 | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | ● | 1 | ● | 4 | 5 | 14 | 1 | ● | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2012018 | 073 | 030 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | ● | 2 | ● | 5 | 6 | 15 | 2 | 1 | 9 | 4 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2012019 | 924 | 045 | 1 | 1 | 9 | 11 | 6 | 4 | 3 | ● | ● | 1 | 6 | 7 | 16 | 3 | 2 | 10 | 5 | ● | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2012020 | 318 | 446 | 1 | 1 | 14 | ● | 7 | 5 | 4 | 1 | ● | 2 | 7 | 8 | 17 | 4 | 3 | ● | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2012021 | 381 | 967 | 1 | 1 | 22 | ● | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | ● | 9 | 18 | 5 | 4 | 1 | ● | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2012022 | 075 | 425 | 1 | 1 | 11 | ● | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | ● | 19 | 6 | 5 | 2 | 1 | ● | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2012023 | 268 | 633 | 1 | 1 | 12 | 1 | 10 | ● | 7 | 4 | 3 | ● | 2 | 1 | 20 | 7 | ● | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012024 | 237 | 997 | 1 | 1 | 25 | ● | 11 | 1 | 8 | 5 | ● | 1 | 3 | 2 | 21 | 8 | 1 | 4 | ● | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2012025 | 013 | 755 | 1 | 1 | 17 | 1 | 12 | 2 | ● | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | ● | 9 | 2 | 5 | 1 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2012026 | 102 | 746 | 1 | 1 | 17 | 2 | 13 | 3 | ● | 7 | ● | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | ● | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2012027 | 528 | 263 | 1 | 1 | 11 | 3 | 14 | 4 | ● | 8 | 1 | 4 | ● | 5 | 2 | 11 | ● | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2012028 | 429 | 731 | 1 | 1 | 11 | 4 | 15 | 5 | ● | 9 | 2 | ● | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | ● | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2012029 | 702 | 100 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | ● | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | ● | 13 | 2 | 1 | 5 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2012030 | 562 | 982 | 1 | 1 | 19 | ● | 17 | 1 | 2 | 11 | 4 | ● | 3 | 8 | 1 | 14 | 3 | 2 | ● | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2012031 | 630 | 195 | 1 | 1 | 15 | 1 | 18 | ● | 3 | 12 | ● | 1 | 4 | 9 | 2 | 15 | 4 | 3 | 1 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2012032 | 767 | 421 | 1 | 1 | 7 | ● | 19 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 5 | ● | 3 | 16 | 5 | ● | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2012033 | 904 | 865 | 1 | 1 | 19 | 1 | ● | 2 | 5 | 14 | 2 | 3 | ● | 1 | 4 | 17 | 6 | 1 | 3 | ● | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2012034 | 279 | 465 | 1 | 1 | 15 | ● | 1 | 3 | 6 | 15 | 3 | 4 | ● | 2 | 5 | 18 | 7 | 2 | 4 | ● | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2012035 | 784 | 369 | 1 | 1 | 18 | 1 | ● | 4 | 7 | 16 | 4 | 5 | ● | 3 | 6 | ● | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012036 | 697 | 287 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 5 | ● | 17 | 5 | ● | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2012037 | 905 | 978 | 1 | 1 | 24 | ● | 2 | 6 | 1 | 18 | 6 | 1 | 2 | ● | 8 | 2 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2012038 | 565 | 032 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | ● | 7 | ● | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2012039 | 793 | 757 | 1 | 1 | 19 | 2 | 4 | 8 | ● | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | ● | 4 | 2 | 7 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2012040 | 288 | 470 | 1 | 1 | 11 | ● | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | ● | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | ● | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2012041 | 756 | 664 | 1 | 1 | 16 | 1 | 6 | ● | 2 | 3 | 10 | 3 | ● | 1 | 2 | ● | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2012042 | 110 | 001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | ● | 11 | 4 | 1 | 2 | ● | 1 | 5 | ● | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2012043 | 069 | 525 | 1 | 1 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | ● | 12 | 5 | 2 | ● | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2012044 | 429 | 723 | 1 | 1 | 12 | 4 | 9 | 3 | ● | 1 | 13 | 6 | 3 | ● | 2 | 3 | ● | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2012045 | 220 | 026 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 4 | 1 | ● | 14 | 7 | 4 | ● | 3 | 4 | 1 | ● | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2012046 | 423 | 493 | 1 | 1 | 16 | ● | 11 | 5 | 2 | 1 | ● | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | ● | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2012047 | 682 | 642 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | ● | 3 | 2 | ● | 9 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | ● | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2012048 | 372 | 875 | 1 | 1 | 20 | 2 | ● | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | ● | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2012049 | 769 | 808 | 1 | 1 | 16 | 3 | ● | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | 1 | ● | 8 | ● | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2012050 | 756 | 035 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | ● | 3 | ● | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2012051 | 667 | 302 | 1 | 1 | 5 | 5 | ● | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | ● | 10 | 2 | 6 | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2012052 | 707 | 355 | 1 | 1 | 13 | 6 | ● | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 11 | 4 | ● | 11 | 3 | 7 | 1 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2012053 | 338 | 663 | 1 | 1 | 15 | 7 | 1 | ● | 9 | 3 | 6 | 3 | ● | 5 | 1 | 12 | ● | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012054 | 458 | 103 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | ● | 10 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | ● | 13 | ● | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2012055 | 659 | 712 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | ● | 5 | 8 | 5 | ● | 7 | 1 | 14 | 1 | 10 | ● | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2012056 | 181 | 607 | 1 | 1 | 13 | 10 | 4 | ● | 1 | 6 | 9 | 6 | 1 | 8 | ● | 15 | 2 | 11 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2012057 | 975 | 608 | 1 | 1 | 14 | 11 | 5 | ● | 2 | 7 | 10 | 7 | 2 | 9 | ● | 16 | ● | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2012058 | 707 | 096 | 1 | 1 | 15 | 12 | 6 | 1 | 3 | ● | ● | 8 | 3 | 10 | 1 | 17 | 1 | ● | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2012059 | 288 | 269 | 1 | 1 | 17 | 13 | 7 | 2 | ● | 1 | 1 | 9 | ● | 11 | 2 | ● | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2012060 | 282 | 492 | 1 | 1 | 15 | ● | 8 | 3 | 1 | 2 | ● | 10 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | ● | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2012061 | 002 | 763 | 1 | 1 | 16 | 1 | 9 | 4 | ● | 3 | 1 | 11 | ● | 13 | 4 | 2 | ● | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2012062 | 558 | 023 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | ● | 2 | 12 | 1 | ● | 5 | 3 | ● | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2012063 | 877 | 128 | 1 | 1 | 11 | 3 | 11 | ● | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | ● | 6 | 4 | ● | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2012064 | 803 | 478 | 1 | 1 | 19 | ● | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 3 | ● | 7 | 5 | ● | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2012065 | 558 | 775 | 1 | 1 | 19 | 1 | 13 | 2 | ● | 3 | 5 | 15 | 4 | ● | 8 | 6 | 1 | 7 | 5 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2012066 | 536 | 648 | 1 | 1 | 18 | 2 | 14 | ● | 1 | 4 | ● | 16 | 5 | 1 | 9 | 7 | ● | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2012067 | 476 | 193 | 1 | 1 | 13 | 3 | 15 | ● | 2 | 5 | ● | 17 | 6 | 2 | 10 | 8 | ● | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2012068 | 251 | 856 | 1 | 1 | 19 | 4 | ● | 1 | 3 | 6 | 1 | 18 | 7 | 3 | ● | 9 | 1 | ● | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2012069 | 921 | 693 | 1 | 1 | 18 | 5 | 1 | ● | 4 | 7 | ● | 19 | 8 | 4 | 1 | 10 | ● | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012070 | 965 | 757 | 1 | 1 | 19 | 6 | 2 | 1 | ● | 8 | 1 | 20 | 9 | 5 | ● | 11 | 1 | 2 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2012071 | 705 | 759 | 1 | 1 | 21 | 7 | 3 | 2 | ● | 9 | 2 | 21 | 10 | 6 | ● | ● | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2012072 | 032 | 795 | 1 | 1 | 21 | 8 | 4 | 3 | ● | 10 | ● | 22 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2012073 | 852 | 069 | 1 | 1 | 15 | 9 | 5 | 4 | 1 | ● | 1 | 23 | ● | 8 | 2 | ● | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2012074 | 567 | 841 | 1 | 1 | 13 | 10 | ● | 5 | 2 | 1 | ● | 24 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | ● | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2012075 | 703 | 537 | 1 | 1 | 15 | 11 | 1 | 6 | 3 | ● | 1 | ● | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | ● | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2012076 | 306 | 606 | 1 | 1 | 12 | 12 | 2 | ● | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | ● | 3 | 7 | ● | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2012077 | 152 | 388 | 1 | 1 | 19 | 13 | ● | 1 | 5 | 2 | 3 | ● | 4 | 12 | 1 | 4 | ● | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2012078 | 773 | 122 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | ● | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | ● | 2 | 5 | 1 | 2 | ● | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2012079 | 463 | 457 | 1 | 1 | 16 | ● | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | ● | 6 | 2 | 3 | ● | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2012080 | 909 | 482 | 1 | 1 | 14 | ● | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | ● | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | ● | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2012081 | 764 | 922 | 1 | 1 | 13 | ● | 4 | 3 | 9 | 6 | 7 | 1 | 8 | ● | 2 | 8 | 4 | 5 | ● | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2012082 | 910 | 325 | 1 | 1 | 10 | 1 | ● | 4 | 10 | 7 | 8 | 2 | 9 | ● | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2012083 | 811 | 116 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | ● | 11 | 8 | 9 | 3 | ● | 1 | 4 | 10 | 6 | ● | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2012084 | 697 | 618 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | ● | 12 | 9 | 10 | 4 | ● | 2 | 5 | 11 | ● | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2012085 | 248 | 912 | 1 | 1 | 12 | ● | 3 | 1 | 13 | 10 | 11 | 5 | ● | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | ● | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2012086 | 275 | 973 | 1 | 1 | 19 | ● | 4 | 2 | 14 | 11 | 12 | 6 | 1 | ● | 7 | 13 | ● | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2012087 | 561 | 544 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | 3 | 15 | ● | ● | 7 | 2 | 1 | 8 | ● | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2012088 | 236 | 363 | 1 | 1 | 12 | 2 | ● | 4 | 16 | 1 | 1 | 8 | ● | 2 | 9 | 1 | ● | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012089 | 939 | 080 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 17 | ● | 2 | ● | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2012090 | 827 | 549 | 1 | 1 | 18 | 4 | 2 | 6 | 18 | ● | ● | 1 | 2 | 4 | 11 | ● | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2012091 | 885 | 220 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | ● | 1 | 1 | 2 | 3 | ● | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2012092 | 620 | 553 | 1 | 1 | 13 | 6 | 4 | 8 | 1 | ● | 2 | 3 | 4 | 1 | ● | 2 | ● | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2012093 | 902 | 002 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 2 | ● | 3 | 4 | 5 | 2 | ● | 3 | 1 | 10 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2012094 | 355 | 668 | 1 | 1 | 20 | 8 | 6 | ● | 3 | 1 | 4 | 5 | ● | 3 | 1 | 4 | ● | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2012095 | 216 | 588 | 1 | 1 | 21 | 9 | 7 | 1 | 4 | ● | 5 | ● | 1 | 4 | 2 | 5 | ● | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2012096 | 597 | 870 | 1 | 1 | 15 | 10 | ● | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | ● | 3 | 6 | 1 | 13 | 3 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2012097 | 567 | 861 | 1 | 1 | 15 | 11 | ● | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | ● | 1 | 4 | 7 | 2 | ● | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2012098 | 918 | 996 | 1 | 1 | 24 | ● | 1 | 4 | 7 | 3 | ● | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | ● | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2012099 | 983 | 405 | 1 | 1 | 9 | ● | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | ● | 9 | 4 | 1 | 6 | ● | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2012100 | 122 | 413 | 1 | 1 | 8 | ● | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 5 | ● | 4 | 1 | 10 | ● | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2012101 | 294 | 695 | 1 | 1 | 20 | 1 | 4 | ● | 10 | 6 | ● | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 8 | ● | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2012102 | 883 | 077 | 1 | 1 | 14 | 2 | 5 | 1 | 11 | ● | 1 | 7 | 2 | ● | 3 | 12 | 2 | 4 | ● | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2012103 | 743 | 301 | 1 | 1 | 4 | 3 | ● | 2 | 12 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | ● | 13 | 3 | ● | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
