期号 试机号 开奖号
重复个数 上期重复个数 和值尾之差的绝对值 奇偶数比对照 大小比对照 012路比对照
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   A   B     A   B     A   B  
2012001 867 309 1 1 12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9       N         N         N  
2012002 900 209 1 1 11 1 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1   Y         Y             N  
2012003 640 750 1 1 12 2 1 1 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2       N         N         N  
2012004 094 960 1 1 15 3 1 2 4 2 1 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3   Y         Y             N  
2012005 361 135 1 1 9 4 2 2 5 0 2 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 4       N     Y             N  
2012006 327 882 1 1 18 5 1 1 6 0 3 2 6 6 1 2 6 6 6 6 6 6 5       N         N         N  
2012007 776 880 1 1 16 0 1 2 7 0 4 3 7 7 2 3 7 4 7 1 7 7 6       N     Y         Y      
2012008 989 497 1 1 20 1 1 3 8 1 1 4 8 8 3 4 8 1 8 6 8 8 7   Y             N         N  
2012009 917 166 1 1 13 2 1 4 9 0 1 5 9 9 4 5 9 4 9 1 9 9 8       N         N         N  
2012010 278 594 1 1 18 0 1 5 10 1 1 6 10 10 1 6 10 1 10 2 10 10 9       N         N         N  
2012011 533 315 1 1 9 1 2 2 11 0 1 7 11 11 1 2 11 2 11 3 11 11 10   Y         Y             N  
2012012 026 224 1 1 8 2 3 2 12 0 2 8 12 0 2 1 12 3 12 4 12 12 11   Y         Y             N  
2012013 428 317 1 1 11 0 4 1 13 0 3 9 13 1 3 2 3 4 13 5 13 13 12       N     Y             N  
2012014 795 637 1 1 16 1 1 2 14 0 4 10 14 2 4 3 1 5 5 6 14 14 13       N         N         N  
2012015 484 180 1 1 9 2 1 3 15 0 5 11 15 3 5 4 2 6 1 7 7 15 14       N     Y             N  
2012016 832 749 1 1 20 0 1 4 16 1 1 12 16 4 6 5 3 7 2 8 7 16 15       N         N     Y      
2012017 275 538 1 1 16 1 1 5 17 2 1 2 17 5 7 2 4 8 3 9 1 17 16   Y         Y             N  
2012018 073 030 1 1 3 2 1 6 3 0 2 1 18 6 8 1 5 9 4 10 7 18 17       N         N         N  
2012019 924 045 1 1 9 3 1 7 1 1 1 2 19 7 9 2 6 10 5 6 1 19 18   Y             N     Y      
2012020 318 446 1 1 14 0 1 8 2 2 1 2 20 8 10 2 7 11 6 1 2 20 19       N         N     Y      
2012021 381 967 1 1 22 0 2 9 3 0 2 1 21 0 11 1 8 12 7 2 3 21 20   Y             N         N  
2012022 075 425 1 1 11 1 1 10 4 0 3 2 22 1 1 2 9 13 8 3 4 22 21       N         N         N  
2012023 268 633 1 1 12 2 1 11 5 0 4 3 23 2 1 3 10 4 9 4 5 23 22       N         N         N  
2012024 237 997 1 1 25 3 1 12 6 0 5 4 24 3 2 4 3 1 10 5 6 24 23       N         N         N  
2012025 013 755 1 1 17 0 1 13 7 1 1 5 25 4 3 5 3 2 11 6 7 25 24       N         N         N  
2012026 102 746 1 1 17 0 2 14 8 0 1 6 26 5 4 6 1 4 12 7 8 26 25   Y             N     Y      
2012027 528 263 1 1 11 1 1 15 9 1 1 7 27 6 5 7 2 4 13 8 9 27 26   Y             N         N  
2012028 429 731 1 1 11 0 1 16 10 0 1 8 28 7 6 8 3 4 14 9 10 28 27       N     Y         Y      
2012029 702 100 1 1 1 1 2 2 11 0 2 9 29 8 7 9 4 1 15 10 11 8 28   Y             N         N  
2012030 562 982 1 1 19 2 1 1 12 1 1 10 30 9 8 10 5 2 16 6 12 1 29   Y             N     Y      
2012031 630 195 1 1 15 0 1 2 13 2 1 11 31 10 9 11 6 3 17 6 13 2 30       N         N         N  
2012032 767 421 1 1 7 0 2 3 14 0 1 12 32 11 10 12 3 4 18 1 14 3 31       N         N         N  
2012033 904 865 1 1 19 0 3 4 15 1 1 13 33 12 11 13 1 5 19 6 15 4 32   Y         Y             N  
2012034 279 465 1 1 15 0 4 5 16 2 1 14 34 13 12 14 3 6 20 1 16 5 33       N         N     Y      
2012035 784 369 1 1 18 0 5 6 17 3 1 15 35 14 1 15 1 7 21 2 17 6 34       N         N         N  
2012036 697 287 1 1 17 1 1 7 18 4 1 2 36 15 1 16 2 8 5 3 18 7 35       N     Y             N  
2012037 905 978 1 1 24 2 1 8 19 5 2 2 37 0 2 17 3 9 1 4 19 8 36   Y             N         N  
2012038 565 032 1 1 5 0 1 9 20 6 1 1 38 1 1 18 4 10 2 5 20 9 37       N     Y             N  
2012039 793 757 1 1 19 1 2 2 21 7 1 2 39 0 1 19 5 11 3 6 21 10 38   Y         Y             N  
2012040 288 470 1 1 11 0 3 1 22 8 1 3 40 1 2 20 6 12 4 7 7 11 39       N         N         N  
2012041 756 664 1 1 16 1 4 2 23 0 1 4 41 2 3 2 7 13 5 8 1 12 40       N         N         N  
2012042 110 001 1 1 1 2 5 1 3 0 2 5 42 3 1 1 8 14 6 9 2 13 41       N     Y             N  
2012043 069 525 1 1 12 0 6 2 1 0 3 6 43 4 1 2 3 15 7 10 3 14 42       N         N         N  
2012044 429 723 1 1 12 1 1 3 2 0 4 7 44 5 2 3 3 16 8 11 4 15 43       N     Y         Y      
2012045 220 026 1 1 8 2 1 2 3 1 1 8 45 6 3 4 1 4 9 12 5 16 44   Y         Y             N  
2012046 423 493 1 1 16 3 2 2 4 0 1 9 46 7 4 5 2 1 10 13 7 17 45       N         N         N  
2012047 682 642 1 1 12 4 3 2 5 1 2 2 47 8 5 6 3 4 11 14 1 18 46   Y             N     Y      
2012048 372 875 1 1 20 5 1 1 6 2 1 1 48 9 6 7 4 1 12 15 2 8 47   Y             N         N  
2012049 769 808 1 1 16 0 1 2 7 0 1 2 49 10 7 8 5 2 13 6 3 1 48       N     Y             N  
2012050 756 035 1 1 8 1 1 3 8 0 2 3 50 0 8 9 6 3 14 1 4 2 49   Y             N         N  
2012051 667 302 1 1 5 0 1 4 9 0 3 4 51 1 9 10 7 4 15 2 5 3 50   Y             N     Y      
2012052 707 355 1 1 13 0 2 5 10 0 4 5 52 2 1 11 8 1 16 3 6 4 51       N         N     Y      
2012053 338 663 1 1 15 1 1 6 11 0 5 6 53 3 1 12 9 2 17 4 7 5 52       N         N         N  
2012054 458 103 1 1 4 0 1 7 12 1 1 7 54 4 1 13 3 3 18 5 8 6 53       N         N         N  
2012055 659 712 1 1 10 0 2 8 13 0 1 8 55 0 2 14 1 4 19 6 9 7 54   Y         Y             N  
2012056 181 607 1 1 13 0 3 9 14 1 1 9 56 1 3 15 3 5 20 7 10 8 55       N     Y             N  
2012057 975 608 1 1 14 0 4 10 15 2 1 10 57 2 4 16 1 6 21 8 7 9 56       N         N         N  
2012058 707 096 1 1 15 1 1 11 16 3 1 11 58 3 1 17 2 7 22 9 1 10 57       N         N         N  
2012059 288 269 1 1 17 2 1 12 17 0 1 12 59 4 1 18 3 8 23 10 2 11 58       N         N         N  
2012060 282 492 1 1 15 3 1 13 18 1 1 13 60 5 1 19 3 9 24 11 3 12 59       N     Y             N  
2012061 002 763 1 1 16 0 1 14 19 0 1 14 61 6 2 20 1 4 25 12 4 13 60       N         N     Y      
2012062 558 023 1 1 5 0 2 15 20 1 2 2 62 7 3 21 3 1 26 13 5 14 61       N         N         N  
2012063 877 128 1 1 11 1 1 16 21 2 1 1 63 8 1 22 1 2 27 14 6 15 62       N         N     Y      
2012064 803 478 1 1 19 2 1 17 22 3 1 2 64 9 1 23 2 3 28 15 7 8 63   Y             N         N  
2012065 558 775 1 1 19 3 1 18 23 0 2 1 65 10 1 24 3 4 29 16 8 1 64       N         N     Y      
2012066 536 648 1 1 18 4 1 19 24 1 1 2 66 11 1 25 4 4 30 17 9 2 65       N         N         N  
2012067 476 193 1 1 13 0 1 20 25 2 1 3 67 12 2 26 5 4 31 18 10 3 66       N     Y             N  
2012068 251 856 1 1 19 1 1 21 26 3 1 4 68 13 1 27 6 1 32 19 11 4 67       N         N         N  
2012069 921 693 1 1 18 2 1 22 27 0 1 5 69 14 1 28 7 2 33 6 12 5 68   Y         Y             N  
2012070 965 757 1 1 19 3 1 23 28 0 2 6 70 15 1 29 8 3 34 1 13 6 69       N         N         N  
2012071 705 759 1 1 21 4 1 2 29 1 3 2 71 16 1 30 9 4 35 2 14 7 9       N         N     Y      
2012072 032 795 1 1 21 0 2 1 30 2 4 2 72 17 2 31 10 5 36 6 15 8 1       N         N         N  
2012073 852 069 1 1 15 0 3 2 31 3 1 1 73 0 3 32 11 6 37 1 16 9 2   Y         Y             N  
2012074 567 841 1 1 13 0 4 3 32 4 1 2 74 1 4 33 12 7 5 2 17 10 3       N     Y             N  
2012075 703 537 1 1 15 1 5 2 33 5 1 2 75 2 5 34 13 8 5 3 18 11 4       N     Y             N  
2012076 306 606 1 1 12 2 6 1 3 6 1 1 76 3 6 35 3 9 1 4 19 12 5       N     Y         Y      
2012077 152 388 1 1 19 0 7 2 1 7 1 2 77 4 1 36 1 10 2 5 20 13 6       N         N         N  
2012078 773 122 1 1 5 0 8 3 2 8 1 3 3 5 1 2 2 11 3 6 21 14 7       N         N         N  
2012079 463 457 1 1 16 1 1 4 3 9 1 4 1 6 2 1 3 12 4 7 22 15 8       N         N         N  
2012080 909 482 1 1 14 0 1 5 4 10 1 5 2 7 3 2 1 4 5 8 23 16 9       N         N         N  
2012081 764 922 1 1 13 0 2 6 5 11 1 6 3 8 4 3 2 4 6 9 24 17 10   Y         Y         Y      
2012082 910 325 1 1 10 0 3 7 6 0 1 7 4 0 5 4 3 1 7 10 25 18 11   Y             N         N  
2012083 811 116 1 1 8 1 4 2 7 1 2 2 5 1 6 2 4 2 8 11 26 19 12   Y             N         N  
2012084 697 618 1 1 15 2 1 1 8 2 3 2 6 2 7 1 5 3 9 12 7 20 13       N         N         N  
2012085 248 912 1 1 12 3 1 2 9 3 1 1 7 3 8 2 6 4 10 13 1 21 14       N     Y             N  
2012086 275 973 1 1 19 4 1 3 10 0 1 2 8 4 9 1 7 5 5 14 2 22 15       N         N         N  
2012087 561 544 1 1 13 5 1 4 11 1 1 3 9 5 1 2 8 6 1 15 3 23 16       N     Y             N  
2012088 236 363 1 1 12 6 1 5 3 2 1 4 10 6 1 3 9 7 2 16 4 24 17       N     Y             N  
2012089 939 080 1 1 8 0 2 6 1 0 1 5 11 7 1 4 3 8 3 17 5 25 18       N         N         N  
2012090 827 549 1 1 18 0 3 7 2 1 1 6 12 8 1 5 1 9 4 18 6 26 19       N         N         N  
2012091 885 220 1 1 4 0 4 8 3 2 1 2 13 9 1 6 2 10 5 19 7 27 20       N         N         N  
2012092 620 553 1 1 13 0 5 9 4 3 2 2 14 10 2 7 3 11 5 20 1 28 21       N     Y             N  
2012093 902 002 1 1 2 1 6 10 3 4 3 1 3 11 3 8 4 12 1 21 2 29 9       N         N     Y      
2012094 355 668 1 1 20 0 7 11 1 0 4 2 1 12 4 9 5 13 2 22 7 30 1       N         N         N  
2012095 216 588 1 1 21 0 8 12 2 1 1 3 2 13 5 2 6 14 3 23 1 31 2   Y             N         N  
2012096 597 870 1 1 15 1 1 13 3 0 1 4 3 14 6 1 7 15 4 6 2 32 3       N     Y         Y      
2012097 567 861 1 1 15 2 1 14 4 0 2 5 4 15 7 2 3 16 5 1 3 33 4       N     Y         Y      
2012098 918 996 1 1 24 3 1 2 5 1 1 6 5 16 8 3 1 17 6 6 4 34 5   Y         Y             N  
2012099 983 405 1 1 9 0 2 1 6 0 1 7 6 17 1 4 2 18 7 1 5 35 6       N         N         N  
2012100 122 413 1 1 8 1 1 2 7 1 1 8 7 18 1 5 3 19 8 2 6 36 7       N     Y             N  
2012101 294 695 1 1 20 2 1 3 8 0 1 9 8 19 2 6 1 20 5 3 7 37 8       N     Y             N  
2012102 883 077 1 1 14 0 1 4 9 0 2 10 9 20 3 7 2 21 5 4 8 38 9       N     Y         Y      
2012103 743 301 1 1 4 1 1 5 10 1 1 11 10 0 4 8 3 22 1 5 9 39 10   Y             N         N  
2012104 535 990 1 1 18 0 1 6 11 0 1 12 11 1 5 9 4 23 5 6 10 40 11       N         N         N  
2012105 215 382 1 1 13 1 1 7 12 1 1 13 12 2 6 10 5 24 5 7 11 41 12       N         N         N  
2012106 746 436 1 1 13 2 1 2 13 0 1 14 13 3 7 11 6 4 1 8 12 42 13   Y             N         N  
2012107 411 728 1 1 17 0 2 1 14 1 1 15 14 4 1 12 7 1 2 9 13 43 14       N         N     Y      
2012108 890 758 1 1 20 1 1 2 15 0 1 16 15 5 1 13 3 2 3 10 14 44 15       N     Y             N  
2012109 013 120 1 1 3 2 1 2 16 1 1 17 16 6 1 14 1 3 4 11 15 45 16       N     Y             N  
2012110 791 645 1 1 15 0 2 1 17 0 1 18 17 7 1 2 2 4 5 12 16 46 17       N         N     Y      
2012111 638 810 1 1 9 1 1 2 18 1 1 19 18 8 2 1 3 5 6 13 17 8 18   Y         Y             N  
2012112 370 383 1 1 14 2 1 2 19 2 1 20 3 9 3 2 4 4 7 14 18 1 19   Y         Y         Y      
2012113 480 070 1 1 7 3 2 2 20 3 2 21 3 10 4 3 5 1 5 15 19 2 20       N     Y             N  
2012114 627 850 1 1 13 0 3 1 21 4 3 2 1 11 5 2 6 2 1 16 20 3 21   Y         Y         Y      
2012115 542 086 1 1 14 0 4 2 22 5 1 1 2 12 6 1 3 3 2 17 21 4 22       N         N         N  
2012116 240 339 1 1 15 0 5 3 23 0 1 2 3 13 7 2 1 4 3 18 22 5 9       N         N         N  
2012117 700 665 1 1 17 0 6 4 24 0 2 3 4 0 8 3 2 5 4 19 23 6 1   Y             N     Y      
2012118 299 518 1 1 14 0 7 5 25 0 3 4 5 1 9 4 3 6 5 6 24 7 2   Y             N         N  
2012119 262 100 1 1 1 0 8 6 26 0 4 5 6 2 10 5 4 7 6 1 25 8 9       N     Y             N  
2012120 432 436 1 1 13 1 9 2 27 1 1 6 7 3 11 6 5 4 7 2 26 9 1   Y         Y             N  
2012121 373 694 1 1 19 0 10 1 28 2 1 7 8 4 12 7 6 1 8 6 27 10 2       N     Y         Y      
2012122 939 585 1 1 18 0 11 2 29 0 1 8 9 5 13 8 3 2 9 1 28 11 3       N         N         N  
2012123 910 234 1 1 9 0 12 3 30 1 1 9 10 6 1 9 1 3 10 2 29 12 4       N         N         N  
2012124 382 108 1 1 9 1 1 4 31 2 1 2 11 7 1 10 2 4 11 3 30 13 5   Y         Y         Y      
2012125 257 143 1 1 8 0 1 5 32 3 1 1 12 8 2 11 3 1 12 6 31 14 6   Y             N         N  
2012126 118 507 1 1 12 0 2 6 33 4 1 2 13 9 3 2 4 2 13 1 32 15 7   Y         Y             N  
2012127 958 985 1 1 22 1 3 7 3 5 1 1 14 0 4 1 5 3 14 2 33 16 8   Y         Y         Y      
2012128 446 431 1 1 8 2 1 8 1 0 1 2 15 1 5 2 6 4 15 6 34 17 9       N     Y         Y      
2012129 846 368 1 1 17 3 1 2 2 1 1 3 16 2 1 3 7 5 16 1 35 18 10       N     Y             N  
2012130 855 290 1 1 11 0 2 1 3 0 1 4 17 3 1 4 8 6 17 2 7 19 11       N     Y             N  
2012131 051 527 1 1 14 1 1 2 4 1 1 5 18 4 2 5 9 7 18 3 1 8 12   Y             N         N  
2012132 251 659 1 1 20 2 1 3 5 2 1 6 19 5 3 2 10 8 19 4 2 1 13   Y             N         N  
2012133 635 347 1 1 14 3 1 4 6 0 1 7 20 0 4 1 11 9 20 5 3 2 14   Y             N         N  
预 选 号→                  
期号 试机号 开奖号
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   A   B     A   B     A   B  
重复个数 上期重复个数 和值尾之差的绝对值 奇偶数比对照 大小比对照 012路比对照
走势图说明:
1、重复个数:指当期中奖号码与试机号中重复号码的个数
2、上期重复个数:指当期中奖号码与上期试机号中重复号码的个数
3、合值之差的绝对值:指当期中奖号码的合值与试机号的合值之差的绝对值
4、奇偶比对照:指当期中奖号码的奇偶比与试机号的奇偶比的对照
5、大小比对照:指当期中奖号码的大小比与试机号的奇偶比的对照
6、012路比对照:指当期中奖号码中的012路比与试机号的012路比的对照
7、在各种对照中:Y表示相同 N表示不同