天  天  乐  五  行  定  位  走  势
期号 开奖号 球1 球2 球3 球4 球5
49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50
2012001 01 03 04 16 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2012002 02 10 16 19 20 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
2012003 01 07 10 11 17 3 3 1 3 3 2 1 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3
2012004 03 05 08 10 20 4 1 2 4 4 3 2 1 3 1 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4
2012005 01 02 03 07 14 5 1 3 5 5 4 3 1 4 2 5 5 3 5 1 5 5 2 1 5
2012006 06 12 15 17 22 6 2 4 6 6 5 1 2 5 1 6 6 4 6 1 6 1 6 3 6
2012007 02 09 11 14 16 7 3 1 7 6 1 2 3 6 2 7 7 7 1 2 7 2 7 1 7
2012008 01 04 05 09 13 8 4 1 8 7 2 3 4 7 3 1 8 8 2 3 8 3 1 2 8
2012009 01 04 08 11 21 9 5 2 9 8 3 4 5 8 2 9 1 1 9 4 9 4 1 3 9
2012010 06 07 12 16 20 10 6 3 10 1 9 4 6 9 1 10 2 2 10 5 10 5 2 1 10
2012011 01 08 10 20 22 11 7 4 11 2 5 1 7 10 2 11 3 3 11 1 11 6 3 2 11
2012012 10 13 14 15 21 12 8 5 12 3 6 2 8 3 1 12 4 4 12 1 12 7 4 1 12
2012013 02 03 05 12 15 13 9 1 13 4 7 3 9 1 4 2 13 5 13 2 13 8 5 2 13
2012014 04 05 09 13 18 10 2 1 14 5 1 8 4 5 3 14 1 6 1 3 14 9 1 3 14
2012015 02 08 09 13 14 1 11 3 15 6 9 5 1 6 4 15 2 7 2 4 15 1 2 4 15
2012016 04 14 17 19 22 12 4 1 16 1 10 6 2 1 7 16 3 1 3 5 16 1 2 3 16
2012017 01 05 13 15 18 1 13 2 17 1 2 11 7 2 1 17 4 1 2 6 17 2 4 1 17
2012018 05 11 14 15 19 2 14 1 3 2 3 8 1 1 2 18 5 2 3 7 18 1 5 2 18
2012019 01 06 11 15 17 3 15 4 1 3 4 9 2 1 2 19 6 3 4 8 19 1 2 3 19
2012021 04 07 14 18 22 16 1 5 2 4 5 1 3 3 1 20 7 4 1 9 20 2 3 1 20
2012022 06 11 12 20 21 1 17 6 3 5 6 1 4 1 4 21 8 5 1 2 21 3 4 1 21
2012023 07 09 12 17 19 2 18 1 4 7 1 2 5 2 5 22 9 6 2 1 22 5 1 2 22
2012024 04 07 09 15 16 19 2 1 5 1 8 2 6 6 1 23 10 7 3 2 23 1 6 3 23
2012025 01 06 09 14 21 1 20 2 6 2 9 1 7 7 2 24 11 4 1 3 24 2 7 4 24
2012026 02 04 09 17 19 2 21 1 7 10 1 2 8 8 3 25 12 1 5 4 25 8 1 5 25
2012027 01 08 15 19 22 3 22 1 8 1 2 3 9 1 9 26 13 6 1 5 26 1 9 2 26
2012028 01 06 10 13 16 4 23 2 9 2 1 4 10 2 10 27 14 1 2 6 27 2 10 1 27
2012029 13 14 15 17 21 5 1 3 10 2 1 5 11 3 11 28 15 2 1 7 28 3 11 2 28
2012030 04 11 16 21 22 1 2 4 11 1 3 6 12 4 12 29 16 3 2 8 29 4 12 1 29
2012031 01 11 17 18 22 1 2 5 12 2 4 7 13 5 13 30 17 4 1 9 30 5 13 2 30
2012032 01 09 12 14 22 2 3 6 13 5 1 8 14 6 14 31 18 1 2 10 31 6 14 3 31
2012033 02 08 16 20 21 3 4 1 14 1 2 9 15 7 15 32 19 1 2 3 32 7 15 1 32
2012034 06 10 11 19 20 4 5 1 15 2 1 10 16 8 16 33 20 3 4 1 33 8 16 1 33
2012035 02 03 07 09 21 5 6 1 16 3 1 11 17 9 17 1 21 4 5 2 34 9 17 1 34
2012037 04 06 17 18 21 7 2 1 17 4 1 12 18 10 18 1 22 1 6 3 35 10 18 2 35
2012038 01 06 10 11 20 1 8 2 18 5 2 13 19 11 19 2 23 2 1 4 36 11 19 1 36
2012039 03 10 11 14 22 2 1 3 19 6 3 14 20 12 20 3 24 2 1 5 37 12 20 2 37
2012040 02 04 08 09 14 3 1 2 20 4 1 15 21 13 1 4 25 3 2 6 38 21 3 1 38
2012041 01 03 09 19 21 4 2 1 21 1 2 16 22 1 2 5 26 4 3 7 39 1 22 2 39
2012042 11 12 13 18 21 5 3 2 22 2 1 17 23 1 3 6 27 1 4 8 40 2 23 3 40
2012043 01 08 17 19 20 6 4 3 23 3 1 18 24 2 1 7 28 1 5 9 41 3 24 1 41
2012044 04 05 10 13 22 5 1 4 24 4 1 2 19 3 2 8 29 1 6 10 42 4 25 2 42
2012045 01 10 15 17 20 1 6 5 25 5 2 20 1 4 3 9 30 2 1 11 43 5 26 3 43
2012046 02 05 13 14 16 2 7 1 26 6 3 1 21 5 1 10 31 2 1 12 44 6 27 1 44
2012047 02 04 16 20 22 3 8 2 27 4 2 22 1 6 1 11 32 1 3 2 45 7 28 1 45
2012048 01 03 14 16 20 4 9 1 28 1 3 23 2 2 1 12 33 2 4 1 46 8 29 2 46
2012049 02 09 13 14 18 5 10 1 29 1 4 24 3 1 2 13 34 5 1 2 47 9 3 1 47
2012050 01 14 15 16 20 6 11 1 30 2 5 25 4 2 1 14 35 1 6 3 48 10 1 4 48
2012051 03 06 09 12 18 7 1 2 31 1 3 26 5 2 1 15 36 2 7 4 49 11 5 1 49
2012052 01 02 04 14 20 8 1 3 32 2 4 1 6 3 2 16 37 8 1 5 50 12 1 6 50
2012053 02 04 10 11 16 9 2 1 33 5 2 1 7 1 4 17 38 1 9 6 51 13 2 1 51
2012054 02 12 13 19 21 10 3 2 34 1 6 2 8 2 1 18 39 10 1 7 52 14 3 2 52
2012055 01 03 09 10 14 11 4 1 35 2 1 3 9 1 2 19 40 1 11 8 53 4 1 3 53
2012056 02 03 11 13 20 12 5 1 36 3 2 4 10 1 2 20 41 2 1 9 54 1 5 2 54
2012057 02 03 12 14 22 13 6 2 37 4 3 5 11 2 3 21 42 1 2 10 55 2 6 3 55
2012058 01 07 08 11 13 14 7 1 38 5 1 4 12 3 1 22 43 1 2 11 56 3 4 1 56
2012059 01 09 14 15 16 15 8 2 39 2 5 1 13 1 2 23 44 2 3 12 57 4 1 2 57
2012060 05 07 15 17 22 16 9 1 3 1 3 6 14 1 2 24 45 3 4 13 58 5 2 1 58
2012061 04 07 08 19 21 10 2 4 1 2 4 7 15 2 1 25 46 5 1 14 59 6 3 1 59
2012062 05 08 09 10 11 1 11 3 5 3 8 1 16 1 2 26 47 1 6 15 60 7 4 2 60
2012063 04 06 12 15 16 12 4 6 1 4 1 2 17 1 2 27 48 2 7 16 61 8 5 3 61
2012064 11 16 19 20 22 1 13 7 2 5 2 3 18 3 1 28 49 3 8 1 62 9 6 1 62
2012065 02 05 06 09 12 2 14 1 3 6 3 1 4 1 4 29 50 9 2 1 63 10 7 1 63
2012066 10 11 17 19 21 3 15 1 4 7 4 5 1 2 5 30 51 10 3 2 64 11 8 2 64
2012067 03 05 07 19 22 4 1 2 5 8 5 1 6 3 6 1 52 11 4 3 65 12 9 1 65
2012068 04 06 14 15 22 1 2 3 6 9 6 7 1 7 2 1 53 1 12 4 66 13 10 2 66
2012069 03 04 05 06 12 1 3 4 7 7 1 8 2 1 8 3 2 2 13 5 67 14 11 1 67
2012070 04 11 14 17 18 1 4 5 8 1 8 9 3 9 4 3 1 3 14 6 68 15 1 2 68
2012071 04 11 14 17 18 2 5 6 9 2 9 10 4 10 5 4 2 4 15 7 69 16 2 3 69
2012072 08 09 12 13 14 1 6 7 10 10 1 11 5 1 11 5 3 5 1 8 70 1 3 4 70
2012073 03 11 14 17 20 2 7 8 11 1 11 12 6 12 1 6 4 6 1 9 71 1 2 4 71
2012074 01 08 18 21 22 3 1 9 12 2 1 13 7 1 2 7 5 7 2 10 72 2 3 5 72
2012075 02 03 09 11 22 4 2 1 13 3 2 14 8 1 3 8 6 8 3 11 73 3 4 6 73
2012077 04 12 15 19 20 3 2 1 14 4 1 15 9 1 2 9 7 4 1 12 74 4 5 7 74
2012078 08 14 16 19 22 1 3 2 15 2 1 16 10 2 3 10 8 5 2 13 75 5 6 8 75
2012079 04 08 16 17 18 1 4 3 16 1 2 17 11 3 4 11 9 1 6 14 76 6 9 1 76
2012080 01 02 07 10 11 1 2 4 17 2 1 3 12 4 5 1 10 2 7 15 77 7 1 2 77
2012081 07 14 15 18 21 2 3 1 18 2 4 1 13 5 6 1 11 3 1 16 78 8 2 3 78
2012082 03 06 09 11 20 3 2 1 19 1 3 2 14 7 1 2 12 4 1 17 79 9 3 1 79
2012083 02 04 08 10 22 4 1 3 20 4 1 3 15 1 2 3 13 5 2 18 80 10 4 2 80
2012084 03 05 07 13 18 5 4 1 21 1 5 2 4 2 1 3 14 6 1 19 81 11 3 1 81
2012085 01 09 12 14 19 6 1 2 22 6 3 5 1 3 2 1 15 1 2 20 82 1 4 2 82
2012086 04 05 07 09 15 2 1 3 23 1 7 4 6 4 3 1 16 2 3 21 83 1 2 3 83
2012087 04 08 11 15 17 3 2 4 24 2 5 7 1 5 4 1 17 1 3 22 84 2 3 4 84
2012088 04 06 07 11 18 4 3 5 25 3 1 8 2 6 5 1 18 2 4 23 85 3 1 5 85
2012089 01 05 06 13 15 1 5 6 26 4 2 1 9 7 6 1 19 3 1 24 86 4 1 6 86
2012090 03 06 11 16 19 2 1 7 27 5 3 10 1 8 7 2 20 4 1 25 87 2 1 7 87
2012091 03 04 06 13 19 3 2 8 28 4 1 11 2 9 8 3 21 5 1 26 88 3 2 8 88
2012092 01 02 10 13 19 4 1 9 29 1 5 2 3 10 9 4 22 6 2 27 89 4 3 9 89
2012093 03 04 06 13 18 5 1 10 30 6 3 1 4 11 10 5 23 7 3 28 90 1 4 10 90
2012094 01 06 12 17 21 6 1 11 31 1 7 2 5 12 11 6 24 8 1 29 91 2 1 11 91
2012095 10 13 16 19 20 7 2 12 32 2 1 3 6 13 12 7 25 2 1 30 92 3 2 1 92
2012096 01 02 11 14 20 8 3 13 33 3 1 2 7 14 13 8 26 3 2 31 93 4 3 2 93
2012097 01 02 03 04 15 9 4 14 34 4 2 3 8 15 1 9 27 4 3 32 94 5 4 1 94
2012098 01 08 16 17 20 10 5 15 35 5 4 1 9 16 1 10 28 1 5 33 95 6 5 1 95
2012099 01 03 05 12 17 11 6 16 36 6 5 2 10 17 2 1 11 2 6 34 96 7 6 1 96
2012100 03 04 06 10 12 12 1 17 37 1 6 3 11 18 3 12 1 3 7 35 97 8 7 2 97
2012101 03 07 10 11 20 13 2 18 38 1 2 7 12 19 4 13 2 4 8 36 98 9 8 1 98
2012102 01 04 14 15 20 14 1 19 39 3 8 1 13 5 1 14 3 5 9 37 99 10 9 2 99
2012103 03 08 10 14 19 15 1 20 40 1 9 2 14 1 6 15 4 10 1 38 100 10 3 1 100
2012104 01 03 08 13 21 16 1 21 41 2 10 3 15 2 1 16 5 1 2 39 101 1 11 2 101
2012105 04 08 09 10 11 2 1 22 42 3 11 4 16 1 2 17 6 2 1 40 102 2 12 3 102
2012106 11 12 20 21 22 1 3 23 43 4 1 5 17 1 2 3 7 3 2 41 103 3 13 1 103
2012107 08 10 13 16 20 2 1 24 44 5 2 6 18 2 4 1 8 4 3 42 104 4 14 2 104
2012108 02 16 17 18 19 3 1 2 45 6 3 7 19 3 1 2 9 5 1 43 105 15 3 1 105
2012109 01 07 09 15 22 4 2 1 46 7 4 1 20 2 1 3 10 6 1 44 106 1 16 4 106
2012110 06 09 14 17 21 5 3 2 47 5 2 1 21 3 2 4 11 7 2 45 107 2 17 1 107
2012111 04 07 13 14 18 4 1 3 48 1 6 3 22 1 3 5 12 3 1 46 108 3 1 2 108
2012112 03 05 06 08 16 1 2 4 49 2 7 4 1 2 1 6 13 1 2 47 109 4 1 3 109
2012113 03 11 12 18 20 2 3 5 50 3 8 2 1 3 2 7 14 2 3 48 110 5 2 1 110
2012115 03 05 09 10 17 3 4 6 51 4 9 1 3 3 1 8 15 3 1 49 111 6 3 1 111
2012116 04 06 09 18 21 1 5 7 52 5 10 4 1 4 2 9 16 4 1 50 112 7 4 2 112
2012117 01 04 08 09 21 1 2 8 53 11 1 5 2 1 3 10 17 1 2 51 113 8 5 3 113
2012118 01 03 04 09 17 2 3 9 54 1 2 6 3 1 4 11 18 2 3 52 114 9 6 4 114
2012119 03 07 08 15 19 3 1 10 55 2 1 3 4 1 5 12 19 1 3 53 115 7 1 5 115
2012120 01 03 08 14 16 4 1 11 56 3 4 1 5 2 6 13 20 4 1 54 116 1 8 6 116
2012121 08 10 12 15 22 5 1 12 57 4 1 2 6 3 1 14 21 1 5 55 117 2 9 1 117
2012122 02 06 08 09 18 6 1 2 58 5 2 3 7 4 1 15 22 6 1 56 118 3 2 1 118
2012123 06 16 17 19 20 7 2 1 59 6 3 4 8 5 1 16 23 7 2 57 119 4 1 3 119
2012124 04 10 12 21 22 3 1 2 60 7 4 5 9 6 2 17 24 1 8 58 120 5 2 4 120
2012125 04 11 14 15 21 4 2 3 61 8 5 6 10 3 1 18 25 2 9 59 121 6 3 1 121
2012126 02 05 07 11 18 1 5 3 62 9 6 1 7 1 4 2 26 3 10 60 122 7 1 2 122
2012127 02 13 14 15 16 2 6 4 63 10 2 8 1 5 3 1 27 4 11 61 123 8 1 3 123
2012128 04 11 15 20 21 7 5 1 64 11 1 9 2 1 6 2 28 5 12 1 124 9 2 4 124
2012129 01 02 06 13 22 1 8 2 65 12 2 1 3 2 7 3 29 6 2 1 125 10 3 1 125
2012130 01 02 06 13 22 2 9 3 66 13 3 2 4 3 8 4 30 7 3 2 126 11 4 2 126
2012131 14 15 17 20 21 10 1 4 67 14 4 1 5 4 9 5 31 8 1 4 127 12 5 1 127
2012132 05 07 10 18 22 1 11 2 5 15 5 1 6 5 10 6 32 9 5 1 128 13 6 1 128
预 选 号→
最大遗漏 16 23 7 24 67 15 11 11 26 24 19 20 6 33 53 9 15 6 61 128 16 29 9 11 128
出现次数 24 23 53 24 4 26 28 41 20 13 32 21 63 8 4 36 24 60 8 0 15 15 49 49 0
期号 开奖号 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50 49 38 16 27 50
球1 球2 球3 球4 球5
天  天  乐  五  行  定  位  走  势

五行定位图解:
  每个球只取个位进行走势计算,如"红球1"开"08",那么个位为"8",在图中则落在"38"组合中.
  五行定位走势图每一位均按照阴阳五行数而排列,此五行所对应 的数:金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0。

此表对选号特别起作用,表中显示很多规律,选号方便快捷,准确度高。